Orientering

Carina nära fyrfaldigt

Orientering Orienteringspremiären söder om Åhus blev Carina Svenssons, Bredaryds SOK, stora helg. Hon vann tre av fyra tävlingar.

Panvåren, som tävlingarna kallades, lockade stora startfält och därmed hård konkurrens. Carina Svensson, från Forsheda och BSOK, fyller 50 i år och springer därmed i D50-klassen.

Söndagen handlade om två tävlingar, först sprint och några timmar senare långdistans. I sprinten fick Carina ge sig mot en danska, var sju sekunder efter. På långdistansen var hon överlägsen, över fem minuter före tvåan.

Dottern Tuva har klivit upp i D14 och hade nöjet att ta sin första seger i denna på sprinten. Hon vann knappt, men en sekund räcker. BSOK hade som vanligt många bra placeringar och på sprinten var Arne Andersson tvåa i H60 och Mattias Gunnarsson trea i H40.

På långtävlingen vann Hugo Auselius H14 Kort och Thomas Albinsson kom tvåa i H65.

Tvåa blev också Lisbeth Karlsson, Vaggeryds SOK, i den tuffa D70-klassen.

Resultat,

Panvåren, sprint

D16, 2 200 m: 1) Alva Sonesson, Falköping, 12.07, 10) Linnea Skalberg, Bredaryds SOK, +2.29.

H16, 2 310 m: 1) Viktor Waernqvist, NAIS, 13.29, 9) Anton Gunnarsson, BSOK, +1.42.

D14, 1 990 m: 1) Tuva Nylund, BSOK, 12.42, 2) Tilda Palm, Hakarpspojkarna, +0.01.

H14, 2 320 m: 1) Noel Braun, Växjö OK, 13.48, 14) Filip Broling, BSOK, +2.57.

H40, 2 480 m: 1) Daniel Brohede, Tyr, 14.20, 3) Mattias Gunnarsson, BSOK, +1.09.

H45, 2 440 m: 1) Fredrik Svensson, Jönköping, 13.54, 7) Magnus Trofast, BSOK, +1.44.

D50, 2 130 m: 1) Iben Maag, Søllerød, 14.49, 2) Carina Svensson, BSOK, +0.07.

H50, 2 440 m: 1) Tim Falck Weber, Farum Tisvilde, 14.08, 4) Mats Nylund, BSOK, +1.40.

D55, 2 130 m: 1) Kati Németh, Stigmännen, 15.56, 14) Maria Andersson, BSOK, +4.50.

H60, 2 320 m: 1) Gregers Jørgensen, Ballerup, 17.18, 2) Arne Andersson, BSOK, +2.02.

Öppen 4, 2 440 m: 1) Håkan Nyberg, Kontinent, 20.17, 7) Anna Lindqvist, OK Stigen, +2.19.

Öppen 7, 2 760 m: 1) Otto Lundman, Roslagen, 15.49, 8) Mikael Söderström, Stigen, +9.15.

Panvåren, lång

D20, 7 010 m: 1) Linnéa Golsäter, Eksjö, 42.35, 8) Amelia Skalberg, BSOK, +13.28.

H18, 8 400 m: 1) Axel Granqvist, Ravinen, 42.36, 7) Emil Auselius, BSOK, +4.17, 10) Filip Trofast, do, +7.10.

D16, 5 670 m: 1) Hilda Holmqvist Johansson, Hakarpspojkarna, 34.21, 9) Linnea Skalberg, BSOK, +8.55.

H16, 7 010 m: 1) Carl Josefsson, Sävedalen, 41.00, 4) Anton Gunnarsson, BSOK, +3.42.

D14, 4 790 m: 1) Tilda Palm, Hakarpspojkarna, 34.18, 9) Tuva Nylund, BSOK, +10.21.

H14, 4 790 m: 1) Viktor Gunnarsson, Hakarpspojkarna, 29.23, 29) Filip Broling, BSOK, +29.36.

H14 Kort, 3 600 m: 1) Hugo Auselius, BSOK, 32.45, 2) Jonathan Palminger, Malmö, +5.00.

H40, 9 730 m: 1) Ola Skepp, Sävedalen, 57.06, 11) Mattias Gunnarsson, BSOK, +9.41.

H45, 8 400 m: 1) Yuri Omelchenko, Orion, 47.07, 14) Magnus Trofast, BSOK, +12.08.

D50, 4 900 m: 1) Carina Svensson, BSOK, 34.04, 2) Christina Halvarsson, Kroppefjäll, + 5.35.

H50, 7 490 m: 1) Niklas Bratt, Orion, 45.07, 5) Mats Nylund, BSOK, +5.13.

D55, 4 900 m: 1) Sara Snogerup Linse, Lund, 35.47, 21) Maria Andersson, BSOK, +24.40.

D60, 4 330 m: 1) Jane Johansson, Istrum, 37.49, 8) Erén Lång Albinsson, BSOK, +11.35.

H60, 6 310 m: 1) Per-Arne Höög, Vilse, 48.32, 12) Arne Andersson, BSOK, +14.17.

H65, 5 720 m: 1) Kent Granqvist, Västervik, 42.24, 2) Thomas Albinsson, BSOK, +1.01.

D70, 3 700 m: 1) Inga Johansson, Nyköping, 35.18, 2) Lisbeth Karlsson, Vaggeryds SOK, +4.58.

Öppen 5, 4 110 m: 1) Klas Bogsjö, Helsingborg, 40.05, 2) Håkan Auselius, BSOK, +0.10.

Öppen 6, 6 480 m: 1) Jakub Jirasek, Farum Tisvilde, 53.11, 7) Anna Lindqvist, Stigen, +48.39.

Öppen 9, 8 270 m: 1) Otto Lundman, Roslagen, 52.23, 7) Mikael Söderström, Stigen, +1.12.13.

Taggar

Dela