Orientering

Dagens resultat i O-Ringen

Orientering Nu har vi fått dagens resultat från O-Ringen.

O-Ringen 2107 Etapp 2 (sammanlagt efter 2 etapper + placering och tid etapp 2):

D13  1) Ebba Ottosson, Gävle OK, 69.06 (5) 31.16, 4) Tuva Nylund, Bredaryds SOK, 70.54 (8) 32.01

D15  1) Hanna Lundberg, OK Renen, 74.00 (3) 35.53, 36) Ellen Sigvardson, Bredaryds SOK, 97.00 (37) 46.18

D16  1) Tilda Östberg, Stora Tuna OK, 71.03 (1) 31.46, 31) Linnea Skalberg, Bredaryds SOK, 94.30 (48) 44.47, 83) Hanna Henningsson, do, 114.14 (79) 51.05

D20  1) Vilma Blennow, Falköpings AIK OK, 91.37 (1) 43.38, 8) Klara Elmblad, Bredaryds SOK, 128.53 (6) 56.49

D21  1) Madeleine Tjärnberg Dahlin, Kovlands IF, 122.10 (3) 56.59, 61) Katarina Östberg, Bredaryds SOK, 167.42 (52) 74.48, 83) Lisa Elmblad, do, 182.19 (81) 84.07

D50  1) Katarina Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 65.48 (2) 31.39, 4) Carina Svensson, Bredaryds SOK, 70.04 (5) 33.53

D50 Kort 1) Ina Skalberg, Bredaryds SOK, 64.15 (1) 29.10, 26) Susanne Domby, OK Stigen, 82.02 (22) 37.24

D70  1) Solveig Svahn, Ockelbo OK, 76.30 (4) 37.20, 9) Lisbeth Karlsson, Vaggeryds SOK, 85.51 (19) 44.55

H13  1) Marcus Stenebo, Attunda OK, 58.29 (3) 28.45, 14) Filip Broling, Bredaryds SOK, 70.45 (10) 30.17

H15  1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 69.33 (3) 34.05, 50) Anton Gunnarsson, do,  104.24 (23) 42.17

H21-2  1) Sindre Deisz, Ntnui, 116.57 (1) 56.14, 29) Fredrik Johansson, Bredaryds SOK, 144.35 (28) 69.37

H40  1) Matthias Niggli, OK Tisaren, 89.20 (3) 40.39, 27) Mattias Gunnarsson, Bredaryds SOK, 112.18 (26) 50.14

H45  1) Tore Sandvik, Halden SK, 81.01 (1) 36.26, 135) Magnus Trofast, Bredaryds SOK, 128.15 (168) 63.54

H50-1  1) Johan Ivarsson, Freidig, 73.29 (1) 33.54, 2) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 74.12 (2) 34.06, 34) Mats Nylund, do, 97.31 (24) 43.19

H55  1) Michael Wehlin, Södertälje-Nykvarn OF, 70.50 (1) 32.39, 40) Mikael Hansson, Bredaryds SOK, 95.20 (37) 43.00

H65 Kort 1) Kent Granqvist, Västerviks OK, 61.44 (1) 30.22, 35) Sölve Andersson, OK Stigen, 92.01 (37) 42.52, 56) Bo Johansson, do,  103.28  (50) 44.55

H70  1) Christer Sandh, OK Roxen, 64.55 (2) 29.27, 46) Larsåke Claesson, Skillingaryds FK, 103.23 (12) 35.43

Taggar

Dela