Orientering

Dubbelt Bredaryds SOK i huvudklassen

Orientering Blekinge 3-dagars avslutades med ett strålande facit för Bredaryds SOK. Axel Elmblad vann nämligen huvudklassen med Emil Auselius som tvåa.

Tävlingarna i Blekinge som pågått sedan i lördags avrundades med medeldistans. Axel Elmblad, BSOK, sprang först de tre JVM-testerna med facit: 2–2–1. Sedan hoppade han med i 3-dagars två sista etapper och efter andraplats i går tog han en förnämlig seger i dag.

En så kallad radiokontroll fanns på banan och där ledde Emil Auselius, som startat tidigt alla tre dagarna. Emil var fem sekunder före Elmblad och 30 före jämnårige kompisen Gustav Runefors, Växjö OK.

Runefors besitter hög kapacitet och avslutade banan starkt. När han klev över mållinjen gjorde han det på exakt samma tid som Auselius.

Kvar i skogen fanns dock junioren Axel Elmblad och han hade ännu högre fart. Han skenade i mål hela 40 sekunder före sina två år äldre främsta rivaler. Övriga i startfältet var klart distanserade.

Toppform i Blekinge visade BSOK:s Carina Svensson i D50. Hon tog hem rubbet. Klassen hade flera starka namn, men Carina vann alla tre dagarna.

Den chansen hade också hennes sambo Mats Nylund i H55. Men, han fick nöja sig med andra plats sedan en löpare från Österrike varit 1.20 före.

Carinas och Mats yngsta dotter Maja avslutade också finfint. Hon sprang in som tvåa i D10. Och, en tredje vinnare hade BSOK då Emil Auselius lillebror Hugo toppade en öppen bana.

Bäst i OK Stigen sista dagen var makarna Malin och Magnus Claesson, som inte varit med tidigare. De sprang en av de öppna banorna och blev tvåa respektive trea.

 

Resultat, 

MÖCKLERYD, Blekinge 3-dagars, etapp 3, medeldistans:

H21, 4 630 m (52): 1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 24.09, 2) Emil Auselius, do, och Gustav Runefors, Växjö, båda 24.49.

D10, 2 000 m (11): 1) Mia Lagerström, Attunda, 13.38, 2) Maja Nylund, BSOK, 15.59.

H40, 4 050 m (32): 1) Martin Hogedal, Alehof, 25.07, 18) Martin Rosén, OK Stigen, 41.00.

D50, 3 290 m (45): 1) Carina Svensson, Bredaryds SOK, 24.11, 2) Anette Granstedt, IKHP Huskvarna, 24.49, 25) Camilla Holmqvist, Stigen, 38.49.

D55, 3 050 m (22): 1) Elisabet Enmark, Gävle, 27.25, 10) Susanne Domby, Stigen, 37.59.

H55, 3 980 m (42): 1) Peter Bonek, Naturfreunde Wien Österrike, 24.33, 2) Mats Nylund, BSOK, 25.53, 31) Peter Domby, Stigen, 37.07.

H65, 3 050 m (41): 1) Ulf Palmér, Ulricehamn, 22.31, 27) Glenn Henningsson, Stigen, 37.03.

D70, 2 630 m (20): 1) Lena Norrman, Kullen, 30.51, 12) Lisbeth Karlsson, Vaggeryds SOK, 39.39.

H75, 2 950 m (37): 1) Lars Granefelt, Tyr, 27.02, 13) Lars-Åke Claesson, Skillingaryds FK, 36.26.

Medelsvår 3 km, 3 260 m (55): 1) John Enarsson, Köping-Kolsva, 33.34, 2) Malin Classon, Stigen, 34.49, 3) Magnus Classon, do, 36.32, 21) Annika Johansson, do, 48.09, 30) Bo Johansson, do, 53.09.

Medelsvår 5 km, 4 490 m (12): 1) Hugo Auselius, BSOK, 54.03, 2) Regina Carlén, klubblös, 56.28, 6) Håkan Auselius, BSOK, 1.05.40.

Svår 5 km, 5 300 m (19): 1) Henrik Petrisi, Stora Tuna, 34.11, 13) Micael Elmblad, BSOK, 1.07.43.

Taggar

Dela


Lämna ett svar