Orientering

Fem BSOK-vinster

Orientering Bredaryds SOK har en stor trupp i den skånska orienteringspremiären. På två av tre tävlingar har det blivit fem segrar.

Det är som vanligt Pan-Kristianstad som arrangerar Panvåren. Det började i fredags kväll med natt-OL och då vann Amelia Skalberg D20 och Carina Svensson D50.

Carina tog hem sin klass även i dagens medeldistans och vann också Mattias Gunnarsson H40, Håkan Svensson H50 (trea på natten) och Thomas Albinsson H65.

Tävlingarna i Friseboda, där en 5-dagarsetapp sprangs 2014, avslutas i morgon med långdistans.

 

Resultat,

Panvåren, natt

D20, 6 470 m: 1) Amelia Skalberg, Bredaryds SOK, 46.39, 2) Myrra Carlsson, Orion, 46.52.

H18, 7 800 m: 1) Axel Granqvist, Ravinen, 39.14, 5) Filip Trofast, BSOK, 42.24.

H16, 5 600 m: 1) Albin Kronkvist, Örkelljunga, 28.59, 23) Anton Gunnarsson, BSOK, 36.54.

D14, 3 770 m: 1) Ida Eskilsson, Hakarpspojkarna, 22.43, 10) Tuva Nylund, BSOK, 32.12.

H14, 4 200 m: 1) Albin Weiden, Skåneslätten, 24.11, 21) Filip Broling, BSOK, 44.25.

H40, 7 800 m: 1) Bertil Eronn, Linköping, 44.39, 3) Mattias Gunnarsson, BSOK, 47.48.

H45, 7 640 m: 1) Tony Larsson, Istrum, 44.30, 22) Magnus Trofast, BSOK, 1.11.32.

D50, 4 970 m: 1) Carina Svensson, BSOK, 37.40, 2) Suzy Larsson, Skogshjortarna, 40.06.

H50, 6 740 m: 1) Staffan Ahltin, Malmö, 38.44, 3) Håkan Svensson, BSOK, 39.21, 7) Mats Nylund, do, 42.39.

Öppen 3, 3 000 m: 1) Daniel Kämpe, Örkelljunga, 23.11, 27) Anna Lindqvist, OK Stigen, 44.36.

Öppen 7, 3 160 m: 1) Ulf Minör, Lund, 25.45, 27) Mikael Söderström, Stigen, 48.43.

 

Panvåren, medel

H21, 5 870 m: 1) David Andersson, Lidingö, 25.13, 58) Viktor Hermansson, OK Stigen, +10.55.

D20, 4 330 m: 1) Linnéa Golsäter, Eksjö, 22.49, 5) Amelia Skalberg, Bredaryds SOK, +4.42.

H18, 4 850 m: 1) Axel Granqvist, Ravinen, 20.58, 3) Emil Auselius, BSOK, +0.46.

D16, 4 250 m: 1) Alva Sonesson, Falköping, 23.19, 3) Linnea Skalberg, BSOK, +2.23.

H16, 4 600 m: 1) Carl Josefsson, Sävedalen, 23.29, 12) Anton Gunnarsson, BSOK, +3.38.

D14, 3 760 m: 1) Ida Eskilsson, Hakarpspojkarna, 20.51, 7) Tuva Nylund, BSOK, +4.56.

H14, 3 760 m: 1) Noel Braun, Växjö OK, 18.57, 9) Filip Broling, BSOK, +4.57.

H14 Kort, 2 810 m: 1) Jonathan Palminger, Malmö, 23.43, 4) Hugo Auselius, BSOK, +3.50.

H40, 4 960 m: 1) Mattias Gunnarsson, BSOK, 25.35, 2) Ola Skepp, Sävedalen, +0.22.

H45, 4 850 m: 1) Yuri Omelchenko, Orion, 23.06, 23) Magnus Trofast, BSOK, +8.03, 46) Håkan Auselius, do, +18.31, 48) Mikael Söderström, Stigen, +20.54.

D50, 3 800 m: 1) Carina Svensson, BSOK, 24.27, 2) Helen Skoog, Kil, +1.58, 19) Ina Skalberg, BSOK, +5.45.

H50, 4 600 m: 1) Håkan Svensson, BSOK, 24.00, 2) Magnus Johansson, Löftan, +2.0, 23) Mats Nylund, BSOK, +4.31.

D55, 3 630 m: 1) Sara Snogerup Linse, Lund, 22.33, 17) Maria Andersson, BSOK, +14.20.

D60, 2 960 m: 1) Ina Lindeberg, Skåneslätten, 21.14, 15) Erén Lång Albinsson, BSOK, +12.04.

H60, 4 200 m: 1) Håkan Lindberg, Vilse, 25.32, 10) Arne Andersson, BSOK, +5.18.

H65, 3 850 m: 1) Thomas Albinsson, BSOK, 23.43, 2) Göran Svensson, Viljan, +1.09..

D70, 2 710 m: 1) Inge Jørgensen, Roskilde, 22.28, 4) Lisbeth Karlsson, Vaggeryds SOK, +3.38.

Öppen 5, 3 700 m: 1) Maria Sibileva, Karlskrona, 26.07, 20) Anna Lindqvist, Stigen, +10.11.

Öppen 7, 3 430 m: 1) Måns Faxén, Växjö OK, 20.28, 64) Maria Auselius, BSOK, +27.55.

Taggar

Dela