Orientering

Resultat O-Ringen etapp 4

Orientering Vi har fått resultaten från den fjärde etappen av O-Ringen.

BODA, O-ringens 5-dagars etapp 4 (totalställning, efter totaltid placering etapp 4 och etapptid:

D21 Elit:  1) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, 186.53 (1) 30.38, 50) Amanda Hansson, Bredaryds SOK, 265.26 (56) 43.30.

D20 Elit:  1) Linnéa Golsäter, Eksjö SOK, 146.18 (1) 27.53, 30) Moa Hansson, BSOK, 200.15 (49) 42.38, 63) Amelia Skalberg, do, 225.29 (43) 41.37.

H18 Elit:  1) Kasper Fosser, Heming Orientering, 132.14 (1) 24.47, 22) Emil Auselius, BSOK, 150.02 (17) 28.51.

D13:  1) Ebba Ottosson, Gävle OK, 131.29 (7) 29.50, 8) Tuva Nylund, BSOK, 144.31 (24) 34.05.

D15:  1) Emma Ling, Hakarpspojkarna, 142.14 (1) 30.01, 53) Ellen Sigvardson, BSOK, 203.02 (90) 56.28.

D16:  1) Maria Määttänen, Espoon Suunta, 139.52 (1) 29.27, 19) Linnea Skalberg, BSOK, 180.31 (29) 42.10.

D20:  1) Vilma Blennow, Falköping, 169.16 (1) 33.11, 6) Klara Elmnblad, BSOK, 226.22 (6) 37.55.

D21:  1) Jeanette Jönsson Hellstadius, Södertälje-Nykvarn, 218.20 (1) 30.22, 47) Katarina Östberg, BSOK, 295.18 (32) 40.30, 66) Lisa Elmblad, do, 311.37 (60) 44.58

D50:  1) Katarina Borg, Södertälje-Nykvarn, 127.10 (2) 28.00, 3) Carina Svensson, BSOK, 134.03 (7) 30.24.

D50 Kort: 1) Ina Skalberg, BSOK, 119.54 (2) 26.59, 2) Marie Hedar, OK Tor, 127.12 (1) 26.10, 32) Susanne Domby, Stigen, 161.09 (49) 40.54.

D70:  1) Solveig Svahn, Ockelbo, 156.12 (7) 38.14, 4) Lisbeth Karlsson, VSOK, 162.54 (3) 33.32.

H13:  1) Marcus Stenebo, Attunda, 109.19 (1) 20.40, 14) Filip Broling, BSOK, 132.10 (24) 28.31.

H15:  1) Fredrik Glännefors, Söders-Tyresö, 125.36 (1) 24.18, 3) Axel Elmblad, BSOK, 131.47 (11) 28.00, 33) Anton Gunnarsson, do, 178.18 (32) 31.03.

H21-2:  1) Sindre Deisz, Ntnui, 212.53 (3) 29.50, 29) Fredrik Johansson, BSOK, 267.47 (23) 35.09.

H40:  1) Matthias Niggli, OK Tisaren, 168.05 (1) 28.07, 26) Mattias Gunnarsson, BSOK, 210.47 (34) 40.06.

H45:  1) Tore Sandvik, Halden SK, 152.13 (1) 26.15, 146) Magnus Trofast, BSOK, 251.41 (152) 45.57.

H50-1:  1) Johan Ivarsson, Freidig, 138.06 (2) 28.01, 2) Håkan Svensson, BSOK, 140.38 (4) 28.54, 23) Mats Nylund, do, 176.16 (14) 31.33.

H55:  1) Lasse Jansson, Gävle, 132.23 (1) 24.38, 37) Mikael Hansson, BSOK, 175.59 (30) 34.32.

H65 Kort: 1) Kent Granqvist, Västervik, 119.41 (1) 27.16, 37) Sölve Andersson, Stigen, 169.59 (56) 39.44, 75) Bo Johansson, do, 210.22 (101) 60.18.

H70:  1) Christer Sandh, OK Roxen, 137.32 (1) 28.38, 28) Larsåke Claesson, SFK, 185.01 (20) 36.56.

Taggar

Dela