Orientering

Så gick det i O-Ringen

Orientering Vi har fått resultat från O-Ringen i Värmland.

O-Ringen 2107 Etapp 2 inkl Elittour

OK Stigens resultat har vi tyvärr inte fått.

D21 Elit  1) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, 88.48 (1) 14.57, 61) Amanda Hansson, Bredaryds SOK, 137.57 (54) 18.11

H21 Elit  1) Magne Dæhli, Halden SK, 92.00 (4) 15.20

D20 Elit  1) Linnéa Golsäter, Eksjö SOK, 75.01 (1) 14.51, 20) Moa Hansson, Bredaryds SOK, 95.55 (44) 17.57, 70) Amelia Skalberg, Bredaryds SOK, 117.24 (77) 19.19

H20 Elit  1) Simon Imark, Tullinge SK, 77.24 (12) 15.32

D18 Elit  1) Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF, 68.31 (1) 14.26

H18 Elit  1) Elias Jonsson, Nydalens SK, 64.30 (13) 14.39, 25) Emil Auselius, Bredaryds SOK, 76.29 (33) 14.59, 90) Filip Trofast, Bredaryds SOK, 92.04 (51) 15.17

D10  1) Helene Scheele, Nydalens SK, 33.55 (6) 16.41

D11  1) Elsa Moqvist, Lerums SOK, 46.24 (2) 18.28

D12  1) Moa Birkebaek, Stora Tuna OK, 44.34 (9) 21.14

D13  1) Ebba Ottosson, Gävle OK, 69.06 (5) 31.16, 4) Tuva Nylund, Bredaryds SOK, 70.54 (8) 32.01

D14  1) Fanny Kukonlehto, Kangasala SK, 62.23 (2) 25.11

D15  1) Hanna Lundberg, OK Renen, 74.00 (3) 35.53, 36) Ellen Sigvardson, Bredaryds SOK, 97.00 (37) 46.18

D16  1) Tilda Östberg, Stora Tuna OK, 71.03 (1) 31.46, 31) Linnea Skalberg, Bredaryds SOK, 94.30 (48) 44.47, 83) Hanna Henningsson, Bredaryds SOK, 114.14 (79) 51.05

D18  1) Grace Molloy, Scottish Junior Squad, 89.31 (1) 39.28

D20  1) Vilma Blennow, Falköpings AIK OK, 91.37 (1) 43.38, 8) Klara Elmnblad, Bredaryds SOK, 128.53 (6) 56.49

D21  1) Madeleine Tjärnberg Dahlin, Kovlands IF, 122.10 (3) 56.59, 61) Katarina Östberg, Bredaryds SOK, 167.42 (52) 74.48, 83) Lisa Elmblad, Bredaryds SOK, 182.19 (81) 84.07

D35  1) Camilla Engstrand, IFK Göteborg, 97.06 (1) 45.50

D40  1) Annika Björk, OK Linné, 80.19 (2) 36.29

D45  1) Gunilla Svärd, IF Thor, 65.43 (2) 31.04

D50  1) Katarina Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 65.48 (2) 31.39, 4) Carina Svensson, Bredaryds SOK, 70.04 (5) 33.53

D55  1) Laila B.Höglund, FK Herkules, 66.49 (3) 31.10

D60  1) Lena Larsson, Sala OK, 72.00 (1) 33.39

D65  1) Ing-Marie Brander Strand, Göteborg-Majorna OK, 67.36 (3) 32.39

D70  1) Solveig Svahn, Ockelbo OK, 76.30 (4) 37.20, 9) Lisbeth Karlsson, Vaggeryds SOK, 85.51 (19) 44.55

D75  1) Torid Kvaal, Freidig, 78.46 (1) 35.41

D80  1) Eila Pekkarinen, Keravan Urheilijat, 94.57 (2) 44.53

D85  1) Bernice Antonsson, FK Friskus-Varberg, 90.51 (1) 46.25

Herrar

H10  1) Ludvig Eggöy Markhester, Snättringe SK, 30.19 (4) 13.57

H11  1) Erik Nederheim, Täby OK, 37.42 (1) 16.28

H12  1) Isak Eskilsson, IK Hakarpspojkarna, 37.12 (1) 16.22

H13  1) Marcus Stenebo, Attunda OK, 58.29 (3) 28.45, 14) Filip Broling, Bredaryds SOK, 70.45 (10) 30.17

H14  1) Arvid Björk, Trollhättans SOK, 52.19 (4) 25.57

H15  1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 69.33 (3) 34.05, 50) Anton Gunnarsson, Bredaryds SOK, 104.24 (23) 42.17

H16  1) Viktor Svensk, Stora Tuna OK, 59.49 (1) 28.50

H18  1) Eskil Frøisland, Vang OL, 79.54 (7) 39.19

H20  1) Trygve Heggedal, Kongsberg OL, 95.13 (1) 43.18

H21-1  1) Joakim Andén, Södertälje-Nykvarn OF, 115.37 (1) 54.57

H21-2  1) Sindre Deisz, Ntnui, 116.57 (1) 56.14, 29) Fredrik Johansson, Bredaryds SOK, 144.35 (28) 69.37

H35  1) Peter Öberg, OK Hällen, 86.38 (1) 41.16

H40  1) Matthias Niggli, OK Tisaren, 89.20 (3) 40.39, 27) Mattias Gunnarsson, Bredaryds SOK, 112.18 (26) 50.14

H45  1) Tore Sandvik, Halden SK, 81.01 (1) 36.26, 135) Magnus Trofast, Bredaryds SOK, 128.15 (168) 63.54

H50-1  1) Johan Ivarsson, Freidig, 73.29 (1) 33.54, 2) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 74.12 (2) 34.06, 34) Mats Nylund, Bredaryds SOK, 97.31 (24) 43.19

H50-2  1) Thomas Asp, IFK Göteborg, 73.08 (1) 33.19

H55  1) Michael Wehlin, Södertälje-Nykvarn OF, 70.50 (1) 32.39, 40) Mikael Hansson, Bredaryds SOK, 95.20 (37) 43.00

H60  1) Sigurd Dæhli, Løten O-Lag, 71.27 (5) 33.49

H65  1) Lars-Åke Wall, OK Tisaren, 75.19 (9) 38.03

H70  1) Christer Sandh, OK Roxen, 64.55 (2) 29.27, 46) Larsåke Claesson, Skillingaryds FK, 103.23 (12) 35.43

H75  1) Göran Andersson, Stigmännen Karlshamns OK, 66.52 (2) 31.00

H80  1) Rune Carlsson, Sundbybergs IK, 72.42 (1) 32.02

H85  1) Alf Lundkvist, OK Tor, 74.54 (2) 37.47

H90  1) Curth Svensson, Skåneslättens OL, 169.50 (1) 53.09

Taggar

Dela