Orientering

Tre segrar för BSOK-familj

Orientering Bland drygt 500 orienterare som på påskaftonen sprang tävling i halländska Dagsås var 22 från Bredaryds SOK. Klubben åkte hem med fyra segrare, varav tre tillhör samma familj.

Det har hänt förr i denna stora familjesport och ett antal gånger i Bredaryds SOK. Nu var det familjen Skalberg/Svensson, alltså Ina och Håkan som vann plus att ena dottern, Amelia, också fick nöjet att triumfera.

Fjärde segern i BSOK-gänget tog Filip Trofast som vann H20 med klar marginal.

Av klubbens 22 löpare var det bara tre som återfanns utanför topp-10. Snacka om bred topp i Bredaryd. I huvudklass sprang Amanda Hansson och gjorde det bra som fyra.

OK Stigen var också på plats med tre deltagare. Rasmus Johansson tog årets första vinst då han vann H16 Kort.

 

Resultat, 

DAGSÅS, Nackheträffen, långdistans: 

D21, 6 975 m (15): 1) Andrine Benjaminsen, Lillomarka Norge, 51.33, 4) Amanda Hansson, Bredaryds SOK, +4.55, 8) Amanda Leo, do, +14.34.

D20, 5 325 m (6): 1) Amelia Skalberg, BSOK, 53.08, 2) Ebba Ganslandt, Lidingö, +2.41.

H20, 7 425 m (4): 1) Filip Trofast, BSOK, 49.21, 2) Oscar Johansson, Karlskrona, +3.43.

D18, 4 875 m (11): 1) Julia Rajan, Lidingö, 41.17, 5) Linnea Skalberg, BSOK, +10.20.

H16, 5 625 m (10): 1) Casper Skepp, Sävedalen, 44.04, 3) Anton Gunnarsson, BSOK, +4.23.

H16 Kort, 3 875 m (2): 1) Rasmus Johansson, OK Stigen, 54.26, 2) Alexander Westling, Friskus-Varberg, +11.51..

D45, 3 875 m (15): 1) Susanne Aldén, Roxen, 33.11, 7) Camilla Holmqvist, Stigen, +6.01.

H45, 6 300 m (19): 1) Jan Lager, Halmstad, 43.14, 2) Mattias Gunnarsson, BSOK, +2.35, 15) Magnus Trofast, do, +31.29.

D50, 3 675 m (12): 1) Ina Skalberg, BSOK, 34.48, 2) Anna Eriksson, Landehofs, +2.20, 3) Kristina Johansson, BSOK, +6.10, 5) Åsa Wadensjö Leo, do, +6.59.

H50, 6 000 m (22): 1) Magnus Johansson, Löftan, 42.20, 18) Stefan Johansson, BSOK, +22.25.

H55, 5 350 m (13): 1) Håkan Svensson, BSOK, 42.21, 2) Bertil Åkesson, Markbygden, +1.44, 10) Mikael Hansson, BSOK, +24.23.

D60, 3 300 m (8): 1) Anne-Marie Röllike, Lindéna, 42.53, 6) Maria Andersson, BSOK, +13.25.

H65, 4 525 m (13): 1) Yngve Norell, Frölunda, 43.41, 4) Kenneth Waltersson, BSOK, +1.11, 8) Arne Andersson, do, +9.38.

Öppen 4, 5 150 m (6): 1) Daniel Frantzich, Falkenberg, 47.54, 5) Erika Bengtsson, BSOK, +39.57.

Öppen 5, 3 700 m (25): 1) Linda Corneliusson, Löftan, 44.01, 20) Stefan Claesson, Stigen, +18.04.

Öppen 7, 3 775 m (40): 1) Vidar Benjaminsen, Lillomarka Norge, 33.29, 27) Anne Turesson, BrSOK, +21.59.

Öppen 8, 5 075 m (29): 1) Rickard Svensson, Västerås, 45.03, 6) Stefan Svensson, BSOK, +6.20, 9) Leif Söderlind, do, +8.07.

Öppen 9, 7 425 m (11): 1) Jakob Andersson, Linné, 43.29, 2) Henrik Andersson, BSOK, +11.09.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *