Orientering

Två SFK-segrar hos OK Tranan

Orientering Skillingaryds FK hade två representanter i OK Tranans orientering som sprangs över två dagar. Båda SFK:arna åkte hem som segrare.

På grund av corona-pandemin måste orienteringstävlingar genomföras med stora startdjup och flera klubbar väljer att arrangera över två dagar. Det gjorde OK Tranan i Tranemo där deltagarna bjöds rejäl och tuff orientering.

SFK representerades av Ulrika Bornetun och Roger Larsson och de vann var sin 35-klass. Bredaryds SOK hade 17 löpare till start och det blev en seger, tre andra-, en tredje- och en fjärdeplacering. Segern tog icke oväntat Carina Svensson, som är outstanding i D50.

Resultat

TRANEMO, Traneträffen, lång (över två dagar):

H14, 4 030 m (10): 1) Ludwig Rosén, Göteborg-Majorna, 23.59, 10) Jack Andersson, Vaggeryds SOK, +47.26.

H12, 2 650 m (19): 1) Olof Tholén, Skogshjortarna, 15.26, 15) Mio Hammö, Bredaryds SOK, +14.15.

D10, 2 100 m (8): 1) Elvira Åhlund, Vänersborg, 13.42, 8) Maja Nylund, BSOK, +7.34.

D35, 6 040 m (3): 1) Ulrika Bornetun, Skillingaryds FK, 1.03.20, 2) Stina Albinsson, BSOK, +6.30.

H35, 7 920 m (4): 1) Roger Larsson, SFK, 1.12.48, 2) Arvid Rudberg, Centrum, +0.41.

H40, 7 100 m (12): 1) Martin Ivarsson, Skogshjortarna, 46.18, 11) Martin Hammö Wennerholm, BSOK, +36.59, 12) Jonas Nilsson, do, +49.37.

D50, 4 100 m (5): 1) Carina Svensson, BSOK, 30.51, 2) Marina Axelsson, Markbygden, +6.57.

H50, 5 980 m (20): 1) Thomas Asp, IFK Göteborg, 38.58, 18) Magnus Trofast, BSOK, +27.53..

D55, 4 100 m (9): 1) Anna Johansson, Jönköping, 43.42, 4) Anne Turesson, BSOK, +11.16, 9) Gunnel Börjesson, do, +38.51.

H55, 5 500 m (14): 1) Andres Laas, Skogshjortarna, 42.22, 7) Stefan Svensson, BSOK, +7.47.

D60, 3 870 m (11): 1) Jane Johansson, Istrum, 41.21, 9) Maria Andersson, BSOK, +16.59.

D65, 3 870 m (19): 1) Inger Westerberg, Hagen, 43.11, 7) Lisbeth Karlsson, VSOK, +12.39.

H65, 4 570 m (44): 1) Magnus Rehn, Sävedalen, 43.15, 2) Thomas Albinsson, BSOK, +0.21, 3) Kenneth Waltersson, do, +2.24, 22) Sölve Andersson, do, +12.41, 39) Bengt Börjesson, do, +30.12.

Mycket lätt 2 km, 2 430 m (15): 1) Casper Schultz, Gisle, 22.21, 2) Astrid Nilsson, BSOK, +0.45.

Medelsvår 3 km, 3 080 m (38): 1) Anders Reimertz, Gällstadbygden, 25.18, 7) Ove Andersson, VSOK, +5.15, 8) Per Andersson, do, +5.28, 14) Henrik Ekwurtzel, do, +8.59, 15) Ronnie Bjuvensjö, BSOK, +9.54, 21) Kent Robertsson, VSOK, +13.18, 37) Gunitha Robertsson, do, +28.37.

Taggar

Dela


Lämna ett svar