Skidor

Leo på plats 30

Skidor Det blev en 30:e-placering för Leo Johansson i JVM-starten i USA.

Leo Johansson

Leo som varit halvkrasslig ett dagar  kunde komma till start. Efter en knackig inledning i loppet 10 km fristil körde han upp sig lite och kom på plats 30.

Det var tre ryssar i topp av tävlingen närmast följd av en norrman.

Bästa svensk kom på plats 13, Jacob Nystedt.

Leo var näst bäste svensk.

– Det blev väl ett okej lopp. Det var inte den bästa känslan riktigt. Hade väl hoppats på lite bättre känsla. Annars är jag väl rätt nöjd över resultatet med tanke på att jag möter de som är två år äldre. Och är nöjd över förutsättningar med tanke på lite förkylningssymtom innan, säger Leo till Skillingaryd Nu.

Resultat:

  1  59 VECHKANOV, Vladislav      RUS 23:08.6 
  2  70 KAZARINOV, Egor           RUS    +7.9 
  3  55 RYBOCHKIN, Yaroslav       RUS   +13.3 
  4  64 AMUNDSEN, Harald Oestberg NOR   +15.2 
  5  63 KILIVNYUK, Kirill         RUS   +38.5 
  6  73 BRUGGER, Janosch          GER   +38.6 
  7  67 LAPALUS, Hugo             FRA   +39.1 
  8  58 DAPRA, Simone             ITA   +46.5 
  9  71 BUCHER-JOHANNESSEN, Thoma NOR   +47.7 
 10  62 DEL FABBRO, Luca          ITA   +59.9 
 11  56 MEYER, Herman Martens     NOR +1:05.1 
 12  46 KARPPANEN, Miro           FIN +1:08.2 
 13  32 NYSTEDT, Jacob            SWE +1:11.1 
 14  57 VIGO DEL ARCO, Marti      ESP +1:11.6 
 15  44 POPA, Raul Mihai          ROU +1:14.8 
 16  25 WONDERS, Hunter           USA +1:17.2 
 17  68 LARSEN, Thomas Helland    NOR +1:17.5 
 18  41 CORADAZZI, Martin         ITA +1:20.3 
 19  21 GEBHARDT, Wyatt           USA +1:21.9 
 20  48 WILLIAMS, Gareth          CAN +1:24.6 
 21  72 COLLET, Martin            FRA +1:36.6 
 22  61 LOZZA, Maurus             SUI +1:40.0 
 23  69 ORLYK, Andrii             UKR +1:42.3 
 24  33 SUHONEN, Verneri          FIN +1:46.1 
 25  39 HARATYK, Mateusz          POL +1:56.2 
 26  29 PIRNESKOSKI, Santeri      FIN +1:57.3 
 27  50 LEODOLTER, Philipp        AUT +1:59.6 
 28  30 TOSSAVAINEN, Juuso        FIN +1:59.7 
 29  17 HARMEYER, Bill            USA +2:02.6 
 30  38 JOHANSSON, Leo            SWE +2:02.8 
 31  43 LEISMUELLER, Jakob        GER +2:05.5 
 32  34 BLAIS, Antoine            CAN +2:07.8 
 33  51 CHAUTEMPS, Arnaud         FRA +2:08.1 
 34  49 KUCHLER, Albert           GER +2:08.9 
 35  52 BOUCHER, Philippe         CAN +2:10.3 
 36  66 MATOSSI, Livio            SUI +2:12.7 
 37  65 LAUDE, Camille            FRA +2:14.4 
 38  28 KALIVODA, Tomas           CZE +2:14.9 
 39  54 VOGT, Jacob               GER +2:15.6 
 40  35 SCHLITTLER, Andri         SUI +2:21.0 
 41  42 IMWINKELRIED, Dario       SUI +2:27.9 
 42  45 MOSER, Benjamin           AUT +2:33.4 
 43  24 OTAKI, Hyuga              JPN +2:34.6 
 44  26 RABAKUKK, Karl Erik       EST +2:36.1 
 45  53 PERRON, Jean Luc          ITA +2:37.2 
 46  15 BURTON, Liam              AUS +2:37.3 
 47  37 FOETTINGER, Michael       AUT +2:39.7 
 48  60 ROSJOE, Eric              SWE +2:41.4 
 49  22 MATOUS, Adam              CZE +2:43.7 
 50  23 DROLET, Remi              CAN +2:49.1 
 51  13 SULEK, Frantisek          SVK +2:54.0 
 52  47 MARKUN, Luka              SLO +2:56.4 
 53  31 MACHAC, Karel             CZE +2:57.0 
 54  27 YAMASHITA, Haruki         JPN +3:00.1 
 55  18 PECHOUSEK, Jan            CZE +3:10.4 
 56  36 GOTO, Taisei              JPN +3:16.0 
 57  40 ANDERSSON, Fredrik        SWE +3:37.2 
 58   5 DE CAMPO, Seve            AUS +3:50.1 
 59   8 VALSET, Herman Borring    DEN +4:12.7 
 60   9 WEEL ROSBO, Joachim       DEN +4:14.2 
 61   4 MCKENNEY, Lance           USA +4:23.3 
 62  10 SEFCIK, Jozef             SVK +4:25.6 
 63  19 ROOS, Henri               EST +4:32.1 
 64   6 DAL FARRA, Marco          ARG +4:41.8 
 65   3 FORRER, Jarrah            AUS +4:50.1 
 66   7 LIMA, Lucas               BRA +5:08.4 
 67  14 ZULOAGA, Matias           ARG +5:14.2 
 68  11 GIBB, Duncan              GBR +5:53.2 
 69  16 SKENDER, Marko            CRO +6:04.4 
 70  12 SANTOS, Victor            BRA +6:54.1 
 71   1 DAL FARRA, Franco         ARG +8:20.0 
 72   2 MARTINS, Lucas            BRA +9:35.0
Taggar

Dela