Färre studiecirklar och färre kulturprogram. Studieförbunden i landet har det kämpigt, men i Vaggeryds kommun ökade faktiskt antalet studietimmar under 2025.
Lavinartad ökning av fritidsverksamhet för barn och unga

De svåra tiderna fortsätter för studieförbunden. Under 2024 och 2025 skars statsbidragen ner med totalt 350 miljoner kronor och under 2026 kapas de med ytterligare 150 miljoner kronor. Det har lett till uppsägning av personal, uppsagda lokaler och arbetsställen i allt färre kommuner. Och det märks i de färska siffrorna från SCB och Folkbildningsrådet:
Under 2025 föll antalet studietimmar i studiecirklar och liknande verksamhet med sex procent jämfört med året innan. Det är tredje året i rad med färre studietimmar. Samtidigt minskade antalet kulturprogram som studieförbunden arrangerade med nio procent, men Vaggeryd är en av 80 kommuner i landet där antalet studietimmar faktiskt ökade under under fjolåret. Omkring 6 200 studietimmar innebär en ökning med 18 procent jämfört med året innan.
Studieförbunden drabbades hårt av pandemin. I Vaggeryds kommun noterades det lägsta antalet studietimmar under 2021, som då var 53 procent färre än 2019. Även antalet unika deltagare ökade i kommunen i fjol: från 1 473 till 2 563 personer. Det innebär att 17 procent av befolkningen i kommunen deltog i studieförbundens verksamhet under 2025. Det är den högsta andelen i Jönköpings län.
Lägst andel studiecirkeldeltagare i Jönköpings län finns i Gnosjö kommun, där fem procent deltagit i någon aktivitet under 2025. I Jönköpings län som helhet har nio procent av befolkningen deltagit i någon av studieförbundens aktiviteter.
Det populäraste ämnet i Vaggeryds kommun under 2025 var fritidsverksamhet för barn och ungdom, som registrerade 1 014 deltagare. Det är 971 fler deltagare än 2024. Fjolårets etta, modern konstdans, återfinns på andra plats med 639 deltagare.
Populäraste studiecirkelämnena i Vaggeryd
| Placering | Ämne | Antal deltagare 2025 | Antal deltagare 2024 | Förändring (procent) |
|---|---|---|---|---|
| 1 (10) | Fritidsverksamhet för barn och ungdom | 1 014 | 43 | +2 258 procent |
| 2 (1) | Modern konstdans | 639 | 610 | +5 procent |
| 3 (2) | Annan utbildning i religion | 351 | 467 | −25 procent |
| 4 (4) | Körsång | 288 | 222 | +30 procent |
| 5 (7) | Ledarskap, organisation och styrning | 283 | 96 | +195 procent |
| 6 (6) | Historia | 184 | 201 | −8 procent |
| 7 (5) | Husdjursskötsel | 145 | 212 | −32 procent |
| 8 (3) | Friskvård | 131 | 239 | −45 procent |
| 9 (8) | Övriga danser | 100 | 57 | +75 procent |
| 10 (32) | Teater och dramatik (för scenframställning) | 74 | 7 | +957 procent |
| 11 (37) | Cirkelledarutbildning (allmän ej ämnesinriktad) | 67 | 0 | – |
| 12 (37) | Personlig utveckling | 66 | 0 | – |
| 13 (26) | Måleri | 59 | 19 | +211 procent |
| 14 (9) | Övrigt konsthantverk | 46 | 45 | +2 procent |
| 15 (21) | Politiska ideologier | 45 | 24 | +88 procent |
| 16 (18) | Föreningskunskap | 41 | 29 | +41 procent |
| 17 (13) | Biografi, släktforskning | 38 | 38 | ±0 procent |
| 18 (18) | Jakt, viltvård | 37 | 29 | +28 procent |
| 19 (14) | Vävning | 36 | 36 | ±0 procent |
| 19 (37) | Sång och musik i grupp | 36 | 0 | – |
Lista: Verksamhet per studieförbund i Vaggeryds kommun
| Studieförbund | Studietimmar 2025 | Studietimmar 2024 | Förändring (procent) | Kulturprogram 2025 | Kulturprogram 2024 | Förändring (procent) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBV | 2 869 | 2 798 | +3 procent | 171 | 160 | +7 procent |
| Bilda | 1 623 | 638 | +154 procent | 134 | 127 | +6 procent |
| Studieförbundet Vuxenskolan | 707 | 671 | +5 procent | 78 | 80 | −3 procent |
| Studiefrämjandet | 370 | 651 | −43 procent | 1 | 2 | −50 procent |
| Sensus | 227 | 305 | −26 procent | 66 | 74 | −11 procent |
| ABF | 211 | 136 | +55 procent | 5 | 14 | −64 procent |
| Folkuniversitetet | 203 | 56 | +263 procent | 6 | 4 | +50 procent |
| Medborgarskolan | 0 | 30 | −100 procent | 0 | 0 | – |












