Lista: Så mycket mer kostar varorna i butiken
Nyheter Matpriserna har skjutit i höjden det senaste året. Nu har Statistiska centralbyrån sammanställt hur mycket dyrare vara för vara har blivit.
Normalt sett så brukar matpriserna stiga med en halv procent under mars månad. Men i år har ökningen mellan februari och mars på matvaror varit 1,2 procent.
– I mars i år steg priserna på livsmedel och alkoholfria drycker med 19,7 procent jämfört med mars förra året, säger John Eliasson som är prisstatistiker på Statistiska centralbyrån i ett pressmeddelande.
Så mycket har vara för vara ökat i pris på ett år
Vara | Årsförändring i procent |
purjolök | 121,12 |
paprika | 59,56 |
socker | 50,71 |
djupfryst fisk | 45,17 |
färsk lax | 44,57 |
slanggurka | 43 |
småcitrus | 38,35 |
hushållsmargarin | 36,07 |
smör | 35,67 |
lättmargarin | 34,52 |
ägg | 32,24 |
grädde | 32 |
blomkål | 31,06 |
gräddfil, creme fraiche | 30,65 |
potatisprodukter | 30,04 |
ris | 29,56 |
mjölk | 29,43 |
mat-, stek- och grilloljor | 29,32 |
chips | 29,16 |
kakao och chokladdrycker | 29,1 |
djupfryst berett kött | 28,43 |
saft m.m. | 27,09 |
morötter | 26,72 |
jäst, soppor, barnmat m.m. | 26,09 |
pasta | 25,75 |
djupfrysta skaldjur | 25,75 |
småkakor och kex | 25,33 |
annat kött | 25,16 |
fjäderfän | 25,06 |
filmjölk och yoghurt | 24,76 |
dessertost, mjukost m.m. | 24,13 |
ärter och bönor | 23,94 |
hårdost | 23,66 |
gravad/rökt laxfisk | 23,61 |
mjöl | 22,8 |
färska champinjoner | 22,15 |
färska bär | 22,01 |
mixer och redning | 21,08 |
juice och nektar | 20,97 |
hårt bröd | 20,79 |
frukostflingor | 20,75 |
grönsakskonserver | 20,74 |
glass | 20,7 |
köttkonserver | 20,66 |
sillkonserver | 20,56 |
grovt bröd | 20,25 |
franska | 20,16 |
cider | 20,03 |
annat smörgåsfett | 19,83 |
spannmålsbaserade maträtter | 19,67 |
choklad | 19,49 |
frukt- och bärprodukter | 19,08 |
avokado, mango m.m. | 19,04 |
bakverk | 18,91 |
salt | 18,51 |
kaviar | 18,12 |
fisk- och skaldjursprodukter | 17,64 |
kryddor och såser | 17,58 |
vitkål | 16,93 |
mjölkliknande dryck | 16,14 |
sylt och marmelad | 16,11 |
djupfrysta grönsaker | 15,95 |
blandad chark | 15,37 |
vetebröd | 14,81 |
oblandad chark | 14,47 |
gul lök | 14,45 |
sirap | 14,26 |
gryn | 14,23 |
kaffe | 14,02 |
nötkött | 13,53 |
nötter och torkad frukt | 13,52 |
öl, 2,8–3,5 % | 13,38 |
potatis | 12,6 |
honungsmelon | 12,58 |
wienerbröd | 11,64 |
färska kryddor | 11,64 |
sallad | 11,4 |
bananer | 11,24 |
te | 11,2 |
tomater | 11,09 |
griskött | 10,62 |
djupfryst frukt och bär | 10,16 |
läsk | 9,95 |
päron | 9,94 |
mineralvatten | 9,73 |
honung | 9,49 |
äpplen | 8,29 |
kaffebröd | 8,22 |
torskfilé | 7,42 |
öl, > 3,5 % | 7,38 |
öl, 0–2,7 % | 6,84 |
citroner | 6,46 |
apelsiner | 5,74 |
lammkött | 3,75 |
vindruvor | 2,7 |
Kan inte ni handla en matkasse i varje butik i kommunen, med likadana varor och jämföra priset?
Pröva att köpa en matkasse i Jönköping och en i vaggeryd.
Det är enorm skillnad.
Det är dyrt att handla i en liten kommun