VBTK i två matcher
Bordtennis Vaggeryds BTK har avverkat två matcher.
Veteran B
Vaggeryds BTK 3 – Tranås BTK 1 0–8
Adorjan Ermler – Svante Danielsson 2–3 (9–11, 11–9, 11–7, 8–11, 8–11)
Lars–Gösta Johansson – Kenth Lantz 0–3 (5–11, 6–11, 2–11)
Gert Karlsson – Göran Gustafsson 0–3 (5–11, 12–14, 6–11)
Per Wikström – Åke Carlholt 1–3 (5–11, 5–11, 11–5, 11–13)
Adorjan Ermler – Åke Carlholt 1–3 (5–11, 5–11, 11–5, 11–13)
Gert Karlsson – Kenth Lantz 0–3 (3–11, 7–11, 9–11)
Lars–Gösta Johansson – Göran Gustafsson 0–3 (6–11, 4–11, 6–11)
Per Wikström – Svante Danielsson 0–3 (8–11, 7–11, 6–11)
Division 4 Norra
Vaggeryds BTK B – Sävsjö BTK 7–7
Jimmy Hellgren – Anders Karlsson 3–1 (15–13, 9–11, 11–6, 11–7)
Gerhard Silberbach – Linus Nilsson 0–3 (8–11, 6–11, 9–11)
Josip Ascic – Serghei Corosteliov 3–0 (11–8, 11–3, 11–7)
Hans Fredén – Martin Öhling 3–0 (11–8, 11–6, 12–10)
Jimmy Hellgren – Martin Öhling 3–0 (11–8, 11–4, 11–3)
Josip Ascic – Linus Nilsson 2–3 (11–7, 11–8, 7–11, 3–11, 6–11)
Gerhard Silberbach – Serghei Corosteliov 3–0 (11–3, 14–12, 11–7)
Hans Fredén – Anders Karlsson 0–3 (6–11, 7–11, 6–11)
Jimmy Hellgren/Gerhard Silberbach -Anders Karlsson/Linus Nilsson 2–3 (6–11, 11–9, 7–11, 11–1, 3–11)
Josip Ascic/Hans Fredén – Serghei Corosteliov/Martin Öhling 3–0 (11–3, 11–8, 11–8)
Jimmy Hellgren – Linus Nilsson 2–3 (8–11, 11–9, 11–4, 9–11, 7–11)
Josip Ascic – Martin Öhling 2–4 (8–11, 11–6, 7–11, 11–8, 8–11)
Gerhard Silberbach – Anders Karlsson 0–3 (4–11, 8–11, 9–11)
Hans Fredén – Serghei Corosteliov 3–0 (11–6, 11–6, 11–5)