Bara Sverigettan klarade av Elmblad
Orientering Bredaryds SOK:s Axel Elmblad fortsätter att imponera. I dag var det bara Sverigeettan Gustav Bergman som lyckades hålla Axel bakom sig när Swedish League fortsatte i Södermanland.
Framgångarna i World cup innebar inte att Axel Elmblad svävade på molnen. Nej då, han stod stadigt på startlinjen söder om Eskilstuna då Swedish League handlade om 6,1 km medeldistans innehållande 24 kontroller.
Bergman vann på 31 blankt och Elmblad var 32 sekunder och Martin Regborn, Hagaby, 43 efter. BSOK:aren gjorde ett starkt lopp och ledde efter kontrollerna 10–13. Sedan var han tvåa för att en kort stund ramla ned som fyra. Men, det återställde han och visade igen att han tänker fortsätta att tampas med de stora gossarna.
BSOK hade de flesta av sina elitlöpare på plats och bra sprang också Emil Auselius. Han blev elva i M21 med 83 deltagare. Stabila insatser levererade också övriga M21-seniorer, Anton Gunnarsson i M21-2 och Victor Hörnquist i H18E.
Det har orienterats på flera håll i Götaland och i Kalmar vann far och dotter Nylund. Mats tog hem H55 med bred marginal och Maja vann D12 med 38 sekunder. En tredje BSOK-seger grejade Katarina Östberg i D35.
I Markaryd vann Chrissie Dahlqvist, Skllingaryds FK, i D40 och Leif Söderlind, BSOK, tog hem H65.
Resultat,
SVALBOVIKEN, OK Tor, Swedish League-3, medeldistans+nationell:
M21, 6 100 m (83): 1) Gustav Bergman, Ravinen, 31.00, 2) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 31.32, 3) Martin Regborn, Hagaby, 31.43, 11) Emil Auselius, BSOK, 34.02, 38) Johan Runesson, do, 36.23, 40) Filip Trofast, do, 36.58, 45) Oliwer Lundberg, do, 37.18, 78) Linus Lundberg, do, 40.24.
W21-2, 3 800 m (26): 1) Leonore Winkler, Linné, 29.22, 13) Nicolina Moberg, BSOK, 35.57.
M21-2, 4 900 m (88): 1) Hugo Mattsson, Pan-Kristianstad, 26.49, 9) Anton Gunnarsson, BSOK, 28.18, 63) Karl Petersén, do, 33.59.
D20 Elit, 3 700 m (66): 1) Boglarka Czakó, Eksjö, 25.10, 44) Tuva Nylund, BSOK, 37.32, 57) Maja Inghammar, do, 46.26.
D18 Elit, 3 300 m (84): 1) Freja Hjerne, Tumba-Mälarhöjden, 21.13, 36) Sara Ohlin, BSOK, 29.37.
H18 Elit, 3 900 m (82): 1) Svante Selin, Göingarna, 21.03, 18) Victor Hörnquist, BSOK, 23.21.
H18 Elit-2, 3 300 m (46): 1) Wilmer Kempe, Denseln, 22.10, 36) August Grahn, BSOK, 34.00.
Svår 3, 3 100 m (75): 1) Henrik Boström, Linné, 24.38, 46) Micael Elmblad, BSOK, 44.08.
Svår 5, 4 900 m (69): 1) Thomas Landqvist, Kåre, 28.33, 26) Magnus Trofast, BSOK, 47.10.
KÄLLEBÄCKSMÅLA, Kalmar OK, medeldistans:
D14, 3 350 m (20): 1) Sanna Grendelmeier, Viljan, 25.43, 11) Astrid Grahn, BSOK, 36.29, 14) Stina Nilsson, do, 41.30.
H14, 3 350 m (13): 1) Theo Porshult, Orion, 23.25, 11) Salomon Bjuvensjö, BSOK, 42.41.
D12, 2 180 m (11): 1) Maja Nylund, BSOK, 16.07, 2) Lovisa Stavenrot, Vivill, 16.45, 7) Magdalena Mirzac, BSOK, 24.47.
H10, 1 930 m (7): 1) Elric Sonnerfjord, Jönköping, 10.54, 3) Svante Nilsson, BSOK, 13.24.
D35, 4 200 m (3): 1) Katarina Östberg, BSOK, 37.10, 2) Kristina Hederskog, Jönköping, 39.09
D45, 3 880 m (14): 1) Anette Carlsson, IKHP Huskvarna, 29.01, 14) Ida Grahn, BSOK, 1.40.45.
H45, 4 510 m (17): 1) Per Thunberg, Vivill, 31.06, 12) Tomas Nilsson, BSOK, 48.50.
D50, 3 700 m (3): 1) Ineke Grendelmeier, Viljan, 48.24, 3) Julia Bjuvensjö, BSOK, 55.43.
H55, 3 880 m (7): 1) Mats Nylund, BSOK, 25.37, 2) Bo Söderqvist, Viljan, 29.55,
D65, 3 300 m (4): 1) Inger Vennberg, Renen, 39.42, 3) Maria Andersson, BSOK, 56.10.
H70, 3 300 m (8): 1) Kenneth Fager, Karlskrona, 33.17, 2) Arne Andersson, BSOK, 35.38.
HANNABAD, Markaryds FK/Tockarps IK, medeldistans:
D40, 3 400 m (10): 1) Chrissie Dahlqvist, Skillingaryds FK, 28.04, 2) Katarina Lenander, Växjö, 28.34.
D50, 2 960 m (11): 1) Ingela Alvmyren, Halmstad, 21.59, 6) Camilla Holmqvist, OK Stigen, 29.29.
H65, 3 190 m (10): 1) Leif Söderlind, BSOK, 32.33, 2) Bengt Larsson, Göingarna, 32.49
MARKARYD, Markaryds FK/Tockarps IK, sprint (fre):
H60, 1 950 m (10): 1) Björn Fränkel, Hjärnarp, 15.21, 2) Leif Söderlind, BSOK, 15.46.
Svår 2,5 km, 2 390 m (10): 1) Mark Obers, Hästveda, 15.12, 9) Emilia Johansson, OK Gisle, 30.46.
TIMMELE, Ulricehamn, Dubbeljakten, etapp 1, sprint:
D12, 1 820 m (38): 1) Pennie Svedjenäs, Skogshjortarna, 13.15, 10) Astrid Nilsson, BSOK, 18.53.
D40, 2 530 m (5): 1) Martina Jansson, Aneby, 22.22, 2) Stina Albinsson, BSOK, 24.33.
H45, 2 660 m (21): 1) Anders Påhlman, Istrum, 19.24, 3) Jonas Nilsson, BSOK, 21.37.
H50, 2 530 m (12): 1) Peter Tudén, IKHP, 16.08, 5) Ronnie Bjuvensjö, BSOK, 28.21.
Etapp 2, medeldistans:
D12, 2 200 m (38): 1) Svea Sjöberg, Skogshjortarna, 15.41, 9) Astrid Nilsson, 24.01.
D40, 3 630 m (5): 1) Martina Jansson, 40.17, 2) Stina Albinsson, 42.57.
H45, 3 980 m (21): 1) Anders Påhlman, 34.42, 8) Jonas Nilsson, 58.01.
H50, 3 980 m (12): 1) Fredrik Berg, Rigor, 30.55, 7) Ronnie Bjuvensjö, BSOK, 1.10.47
Totalt:
D12 (38): 1) Pennie Svedjenäs, 29.16, 9) Astrid Nilsson, 42.54.
D40 (5): 1) Martina Jansson, 1.02.39, 2) Stina Albinsson, 1.07.30.
H45 (21): 1) Anders Påhlman, 54.06, 6) Jonas Nilsson, 1.19.38.
H50 (12): 1) Peter Tudén, 48.44, 5) Ronnie Bjuvensjö, 1.39.08.