Orientering

BSOK hade två vinnare

Orientering Hallands 3-dagars i orientering har avgjorts denna helg. Bredaryds SOK åkte hem med två klassvinnare.

Årets halländska upplaga var förlagd i trakterna kring Ullared med i runda tal ett par tusen deltagare per etapp.

Bygdens deltagare bokfördes för ett bra slutfacit. Bredaryds SOK tog hem två klasser. Hugo Auselius var överlägsen i H14 Kort och var över 35 minuter före tvåan. Thomas Albinsson vann den hårda H65-klassen med en total segermarginal på 1.30.

Ett bra 3-dagars gjorde Chrissie Dahlqvist, Vaggeryds SOK, i D35. Hon blev totaltvåa, slagen med 41 sekunder. Chrissies etappfacit var: 1-4-3.

På pallen varje dag landade Emil Auselius, BSOK, i H18. Han hade sviten 2-2-3 och blev trea totalt, ett par minuter efter vinnaren.

Övriga bra lokala insatser: Lisbeth Karlsson, VSOK, trea i D70, Sanna Sigvardson, BSOK, trea i D12 Kort, Ina Skalberg och Åsa Wadensjö Leo, båda BSOK, fyra respektive femma i D50, och Erén Lång-Albinsson, BSOK, femma i D60.

 

Resultat,

Hallands 3-dagars, etapp 1, medel:

H18, 3 580 m: 1) Simon Harden, Boken, 24.34, 2) Emil Auselius, Bredaryds SOK, +0.21, 4) Filip Trofast, do, +1.09.

D16, 3 670 m: 1) Klara Åkerman Sjöström, Västerås, 29.16, 10) Linnea Skalberg, BSOK, +11.27.

H14, 3 040 m: 1) Casper Skepp, Sävedalen, 21.50, 10) Filip Broling, BSOK, +4.48.

H14 Kort, 2 580 m: 1) Hugo Auselius, BSOK, 31.24, 2) Erik Broms, Friskus-Varberg, +2.44.

D12 Kort, 2 350 m: 1) Alva Liljenvall, Tolered-Utby, 25.15, 4) Sanna Sigvardson, BSOK, +18.20.

D10, 2 000 m: 1) Felicia Persson, Helsingborg, 15.26, 43) Felicia Dahlqvist, Vaggeryds SOK, +24.38.

D35, 3 670 m: 1) Chrissie Dahlqvist, VSOK, 38.41, 2) Emelie Svalin, Vänersborg, +0.33.

H40 Motion, 3 470 m: 1) Pär Svensson, I 15, 35.14, 12) Håkan Auselius, BSOK, +20.13.

H45, 3 930 m: 1) Jan Olm, Kil, 27.25, 13) Per Sigvardson, BSOK, +6.02, 21) Magnus Trofast, do, +7.53, 27) Torbjörn Johansson, do, +9.56.

D50, 3 170 m: 1) Anneli Östberg, Stora Tuna, 31.29, 6) Åsa Wadensjö Leo, BSOK, +3.11, 9) Ina Skalberg, do, +4.59.

H55, 3 640 m: 1) Jörgen Ivarsson, Hestra, 30.27, 15) Mikael Hansson, BSOK, +5.53.

D60, 2 720 m: 1) Inger Westerberg, Hagen, 30.06, 4) Erén Lång Albinsson, BSOK, +5.41.

H60, 3 560 m: 1) Thomas Lundgren, Trollhättan, 30.01, 13) Kenneth Waltersson, BSOK, +6.35.

H65, 2 980 m: 1) Kent Kardell, Ljungskile, 29.17, 7) Thomas Albinsson, BSOK, +1.56.

D70, 2 630 m: 1) Inge Jørgensen, Roskilde, 34.24, 2) Lisbeth Karlsson, VSOK, +1.44.

H70, 2 900 m: 1) Sören Andersson, Dran, 29.58, 18) Lars-Åke Claesson, Skillingaryds FK, +9.16, 39) Morgan Ljung, VSOK, +15.56.

H80, 2 630 m: 1) Göran Olofsson, Fjärås, 36.09, 4) Torild Bornetun, SFK, +3.58, 18) Lennart Eriksson, OK Stigen, +34.57, 19) Stig Fransson, do, +35.20.

U1, 1 980 m: 1) Rasmus Dalgaard, Kolding, 15.31, 43) Isac Dahlqvist, VSOK, +20.50.

Öppen 7, 3 180 m: 1) Gunvor Hov Hoydal, Fossum, 27.00, 55) Christer Jansson, BSOK, +16.12, 148) Emma Auselius, do, +40.52, 156) Maria Auselius, do, +43.42.

Öppen 8, 3 180 m: 1) Joakim Kaminsky, Göteborg-Majorna, 31.17, 46) Leif Söderlind, BSOK, +19.43.

 

Hallands 3-dagars, etapp 2, lång:

H18, 6 310 m: 1) August Mollén, Denseln, 40.32, 3) Emil Auselius, BSOK, +1.57, 8) Filip Trofast, do, +8.10.

D16, 4 320 m: 1) Klara Åkerman Sjöström, Västerås, 34.25, 16) Linnea Skalberg, BSOK, +16.25.

H14, 3 800 m: 1) Casper Skepp, Sävedalen, 27.32, 21) Filip Broling, BSOK, +12.29.

H14 Kort, 2 840 m: 1) Hugo Auselius, BSOK, 34.59, 2) Edvin Tolestam, Rigor, +20.12.

D12 Kort, 2 200 m: 1) Adina Nilsson, Vista, 23.59, 4) Sanna Sigvardson, BSOK, +9.15.

D10, 2 340 m: 1) Julia Lönn, Halmstad, 20.27, 41) Felicia Dahlqvist, VSOK, +21.30.

D35, 6 010 m: 1) Martina Vejedal, Markbygden, 1.06.38, 4) Chrissie Dahlqvist, VSOK, +5.44.

H40 Motion, 5 560 m: 1) Pär Svensson, I 15, 53.22, 10) Håkan Auselius, BSOK, +24.36.

H45, 6 430 m: 1) Mattias Nilsson, Linné, 45.26, 22) Per Sigvardson, BSOK, +13.19, 23) Torbjörn Johansson, do, +15.46, 24) Magnus Trofast, do, +17.05.

D50, 4 170 m: 1) Lena Regnell, Växjö, 39.02, 4) Åsa Wadensjö Leo, BSOK, +1.29, 5) Ina Skalberg, do, +1.48.

H55, 5 420 m: 1) Elis Bengtsson, Norrvirdarna, 47.12, 21) Mikael Hansson, BSOK, +10.14.

D60, 3 690 m: 1) Inger Westerberg, Hagen, 41.33, 6) Erén Lång Albinsson, BSOK, +5.35.

H60, 5 220 m: 1) Thomas Georgsson, Nackhe, 41.49, 10) Kenneth Waltersson, BSOK, +11.28.

H65, 4 610 m: 1) Thomas Albinsson, BSOK, 36.13, 2) Rune Larsson, Skogshjortarna, +3.50.

D70, 2 890 m: 1) Inge Jørgensen, Roskilde, 37.08, 8) Lisbeth Karlsson, VSOK, +7.21.

H80, 2 890 m: 1) Göran Olofsson, Fjärås, 40.16, 2) Torild Bornetun, SFK, +0.19, 13) Lennart Eriksson, Stigen, +21.05.

U1, 2 060 m: 1) Rasmus Dalgaard, Kolding, 16.20, 18) Isac Dahlqvist, VSOK, +7.35.

Öppen 3, 3 160 m: 1) Anni Hogedal, Alehof, 33.50, 19) Anneli Sigvardson, BSOK, +13.37.

Öppen 5, 3 430 m: 1) Klara Axelsson, Eksjö, 26.34, 40) Gunilla Sandström, Stigen, +21.15.

Öppen 6, 6 080 m: 1) Lina Sandström, Stigen, 55.29, 5) Leif Söderlind, BSOK, +5.00, 11) Kennet Sandström, Stigen, +12.46.

Öppen 7, 2 930 m: 1) Agnes Pettersson, Sävedalen, 28.11, 118) Emma Auselius, BSOK, +29.24, 156) Maria Auselius, do, +45.09.

Öppen 8, 4 560 m: 1) Rickard Stolt, Hestra, 30.05, 112) Oskar Nilsson, Stigen, +30.40.

Öppen 9, 7 370 m: 1) Filip Wadsten, Halden, 51.20, 40) Katarina Östberg, BSOK, +39.15.

 

Hallands 3-dagars, etapp 3, lång, jaktstart:

H18, 6 600 m: 1) Simon Harden, Boken, 43.47, 3) Emil Auselius, BSOK, +2.48.

D16, 4 530 m: 1) Tove Pettersson, Roxen, 42.10, 10) Linnea Skalberg, BSOK, +8.22.

H14, 4 100 m: 1) Viktor Jemth, Thor, 33.37, 19) Filip Broling, BSOK, +9.24.

H14 Kort, 2 520 m: 1) Erik Broms, Friskus-Varberg, 26.47, 2) Hugo Auselius, BSOK, +5.23.

D12 Kort, 2 330 m: 1) Adina Nilsson, Vista, 26.45, 5) Sanna Sigvardson, BSOK, +8.33.

D10, 2 450 m: 1) Felicia Persson, Helsingborg, 21.29, 53) Felicia Dahlqvist, VSOK, +1.23.07.

D35, 6 020 m: 1) Emelie Svalin, Vänersborg, 1.02.56, 3) Chrissie Dahlqvist, VSOK, +0.23.

H40 Motion, 5 770 m: 1) Pär Svensson, I 15, 1.00.33, 8) Håkan Auselius, BSOK, +13.43.

H45, 6 490 m: 1) Jan Lager, Halmstad, 49.03, 10) Per Sigvardson, BrSOK, +10.43, 21) Magnus Trofast, do, +15.07.

D50, 4 210 m: 1) Anneli Östberg, Stora Tuna, 43.19, 7) Ina Skalberg, BSOK, +4.00, 14) Åsa Wadensjö Leo, do, +7.43.

H55, 5 640 m: 1) Elis Bengtsson, Norrvirdarna, 49.20, 16) Mikael Hansson, BSOK, +10.11.

D60, 3 820 m: 1) Inger Westerberg, Hagen, 49.14, 7) Erén Lång Albinsson, BSOK, +7.32.

H60, 5 220 m: 1) Thomas Georgsson, Nackhe, 51.45, 28) Kenneth Waltersson, BSOK, +24.25.

H65, 4 350 m: 1) Carl-Henry Andersson, Orinto, 44.50, 2) Thomas Albinsson, BSOK, +0.52.

D70, 3 060 m: 1) Inga Johansson, Nyköping, 49.13, 12) Lisbeth Karlsson, VSOK, +9.23.

H80, 3 060 m: 1) Göran Olofsson, Fjärås, 50.58, 11) Lennart Eriksson, Stigen, +52.59.

U1, 2 250 m: 1) Rasmus Dalgaard, Kolding, 19.04, 30) Isac Dahlqvist, VSOK, +14.29.

Öppen 3, 2 860 m: 1) Edvin Sundström, Hestra, 28.39, 45) Anneli Sigvardson, BSOK, +31.15.

Öppen 4, 5 250 m: 1) Robert Lindqvist, Gisle, 43.48, 3) Staffan Dahlqvist, VSOK, +5.41.

Öppen 5, 3 520 m: 1) Björn Lindblad, Sävedalen, 36.46, 6) Susanne Domby, Stigen, +9.25, 54) Sofia Skörde, BSOK, +40.55.

Öppen 7, 3 120 m: 1) Johan Gustafsson, Nackhe, 27.08, 123) Emma Auselius, BSOK, +55.37.

Öppen 8, 4 610 m: 1) Magnus Johansson, Löftan, 36.26, 23) Peter Domby, Stigen, +9.53, 36) Henric Johnsson, BSOK, +13.21.

Taggar

Dela