BSOK-talanger etta och tvåa igen
Orientering Elvaåringarna Maja Nylund och Astrid Nilsson tar för sig mer och mer i orienteringens D12-klass. I går blev de etta och tvåa och i dag upprepades bravaden.
Havs-OL vid Blekingekusten fortsatte i Järnavik och Maja Nylund var överlägsen vinnare. Hon var drygt fem minuter före Astrid Nilsson i den tuffa terrängen. För Maja var detta säsongens sjätte seger.
Hennes föräldrar Carina Svensson och Mats Nylund fick däremot nöja sig med andraplaceringar i dag. Carina mötte klassens Sverigeetta Cecilia Bratt, Orion, och hon visade att hon är landets bästa D55:a. Mats blev besegrad av Göingarnas Magnus Larsson, som därmed tog revansch för lördagen.
Resultat,
JÄRNAVIK, Stigmännen, Havs-OL, dag 2, långdistans:
H16, 5 450 m (17): 1) Alvin Lundgren, Växjö OK, 43.00, 15) Jack Andersson, Vaggeryds SOK, 1.25.39.
D12, 2 980 m (8): 1) Maja Nylund, Bredaryds SOK, 30.58, 2) Astrid Nilsson, do, 36.05.
D40, 7 030 m (15): 1) Lina Bergman, Skogsfalken, 1.05.48, 7) Stina Albinsson, BSOK, 1.39.17.
H40, 8 510 m (13): 1) Isak Bergman, Skogsfalken, 1.11.24, 4) Marcus Josefsson, OK Vivill, 1.17.27.
H45, 7 280 m (31): 1) Niclas Jonasson, IFK Göteborg, 57.12, 20) Jonas Nilsson, BSOK, 1.34.26.
D55, 4 930 m (16): 1) Cecilia Bratt, Orion, 41.46, 2) Carina Svensson, BSOK, 45.02.
H55, 6 400 m (22): 1) Magnus Larsson, Göingarna, 55.17, 2) Mats Nylund, BSOK, 1.00.13, 18) Ove Andersson, VSOK, 1.38.08.
H60, 6 030 m (20): 1) Ove Lernå, Orion, 1.04.26, 14) Per Andersson, VSOK, 1.47.41.
D65, 4 000 m (10): 1) Sigbritt Andreasson, Stern, 58.50, 5) Maria Andersson, BSOK, 1.12.56.
H70, 4 530 m (27): 1) Kent Törnqvist, Ronneby, 54.45, 13) Arne Andersson, BSOK, 1.22.24, 20) Bengt Börjesson, do, 1.53.00.
Mycket lätt 2, 2 320 m (21): 1) Max Nyberg, Alehof, 26.30, 12) Edith Nilsson, BSOK, 32.56.
ÄRLA, Eskilstuna Weekend, etapp 3, långdistans:
H50, 6 500 m (119): 1) Tommy Lindberg, Roslagen, 46.46, 31) Andreas Kaverén, Anderstorps OK, 1.12.13.
Medelsvår 3 km, 3 290 m (231): 1) Per Ljung, Centrum OK, 43.25, 20) Jesper Rundbäck, Vaggeryds SOK, 56.34.