Orientering

Nu är O-ringen i gång

Orientering Årets tävling går i skogarna kring Jönköping och första dagen kan två etappsegrar noteras för tävlande från Bredaryds SOK.

Victor Hörnquist. Arkivbild

Förre elitlöparen Håkan Svensson var snabbast i herrar 60 år och Victor Hörnquist  från samma klubb i herrar 20 år.

D-21 Elit, 11,150 m, 53 deltagare: 1) Simona Aebersold, IFK Göteborg Orientering, 1:13:49.

H-21 Elit, 13,820 m, 71 deltagare: 1) Emil Svensk, Stora Tuna OK, 1:23:33.

D-20 Elit, 8,650 m, 90 deltagare: 1) Lucie Dittrichová, FK Göingarna, 1:02:46.

H-20 Elit, 10,790 m, 120 deltagare: 1) Wilmer Selin, FK Göingarna, 1:05:23.

D-18 Elit, 6,620 m, 116 deltagare: 1) Felicia Persson, Helsingborgs SOK, 55:37.

H-18 Elit, 8,270 m, 120 deltagare: 1) Alvin Lundgren, Växjö OK, 55:07.

D-21 Lång, 9,440 m, 7 deltagare: 1) Lucie Krejčová, SK Praga (Tjeckien), 1:32:48.

H-21 Lång, 11,660 m, 64 deltagare: 1) Fredrik Bakkman, IFK Göteborg Orientering, 1:17:49.

D–21, 8,240 m, 104 deltagare: 1) Hanna Hänström, Göteborg-Majorna OK, 1:07:34.

H-21, 10,220 m, 191 deltagare: 1) Melker Åkesson, Göteborg-Majorna OK, 1:10:57.

D-21 Kort, 5,440 m, 165 deltagare: 1) Vilma Blennow, OK Linné, 44:32.

H-21 Kort, 6,360 m, 230 deltagare: 1) Olle Boström, Järla Orientering, 37:41.

D-20, 6,100 m, 42 deltagare: 1) Maja Karlsson, Tolered-Utby Ol-Klubb, 54:48.

H-20, 7,730 m, 74 deltagare: 1) Victor Hörnquist, Bredaryds SOK, 54:03.

D-18, 5,470 m, 112 deltagare: 1) Ella Hertz-Jensen, Falkenbergs OK, 48:54.

H-18, 6,890 m, 162 deltagare: 1) Jakub Pěček, Zlínský Kraj (Tjeckien), 48:29.

D-17–-20 Kort, 4,500 m, 44 deltagare: 1) Nora Halvorsen, Freidig (Norge), 44:24.

H-17-20 Kort, 5,530 m, 45 deltagare: 1) Hugo Nordlander, Sundsvalls OK, 47:13.

D-16, 4,850 m, 124 deltagare: 1) Elsie Hördegårdh, IFK Göteborg Orientering, 39:00.

H-16, 5,840 m, 152 deltagare: 1) Jonathan Enarsson, Köping-Kolsva OK, 38:35.

D-16 Kort, 4,140 m, 38 deltagare: 1) Allis Sjödin, OK Tisaren, 40:06.

H-16 Kort, 4,090 m, 35 deltagare: 1) Tobias Opel, Sundsvalls OK, 37:14.

D-15, 4,780 m, 123 deltagare: 1) Agnes Nygren, Tjalve OK, 41:59.

H-15, 5,420 m, 170 deltagare: 1) Oliver Ehrenborg, Lunds OK, 35:01.

D-14, 4,100 m, 130 deltagare: 1) Ingrid Aarhus Kinn, Porsgrunn OL (Norge), 28:50.

H-14, 4,140 m, 146 deltagare: 1) Axel Persson, FK Herkules, 24:25.

D-14 Kort, 3,120 m, 23 deltagare: 1) Lisen Moberg, Alfta-Ösa OK, 28:02.

H-14 Kort, 3,100 m, 23 deltagare: 1) Liam de Boussard, IFK Enskede, 31:18.

D-13, 4,040 m, 139 deltagare: 1) Klara Juhlin, Västerås SOK, 32:26.

H-13, 4,040 m, 132 deltagare: 1) Arvid Treptow, Anderstorps OK, 26:31.

D-12, 3,080 m, 123 deltagare: 1) Julia Johansson, OK Orion, 21:22.

H-12, 3,150 m, 122 deltagare: 1) Arvid Rosén, IK Uven, 18:07.

D-12 Kort, 2,760 m, 12 deltagare: 1) Tessa Radajewski, OK CBR (Australien), 20:01.

H-11, 2,990 m, 116 deltagare: 1) William Johansson, Kvillebyns SK, 21:19.

D-11, 3,160 m, 104 deltagare: 1) Esther Sørlien Stenberg, Vang OL (Norge), 23:03.

H-12 Kort, 2,580 m, 13 deltagare: 1) Arvid Helander, Snättringe SK, 21:05.

D-10, 2,570 m, 139 deltagare: 1) Evie Seestrand, Visborgs OK, 16:45.

H-10, 2,730 m, 157 deltagare: 1) Alexei Rollier, ANCO (SUI), 15:12.

D-35, 6,390 m, 16 deltagare: 1) Jennie Berglund, Sävedalens AIK, 56:54.

H-35, 8,020 m, 28 deltagare: 1) Leonas Mockunas, Hellas Orientering, 56:11.

D-35 Kort, 4,390 m, 73 deltagare: 1) Lena Eliasson-Lööf, Västerviks OK, 35:21.

H-35 Kort, 6,010 m, 75 deltagare: 1) Tobias Öström, OK Tyr, 42:22.

D-40, 6,430 m, 45 deltagare: 1) Sofie Johansson, Vang OL (Norge), 52:44.

H-40, 8,110 m, 82 deltagare: 1) Jan Troeng, OK Linné, 49:19.

D-40 Kort, 3,980 m, 111 deltagare: 1) Stina Haraldsson, Järla Orientering, 30:24.

H-40 Kort, 6,040 m, 137 deltagare: 1) Simon Svensson, OK PAN-Kristianstad, 38:41.

D-45, 5,720 m, 107 deltagare: 1) Simone Niggli, OL Norska (Schweiz), 44:04.

H-45, 7,170 m, 150 deltagare: 1) Anders Nordberg, Nydalens SK (Norge), 44:08.

D-45 Kort, 3,870 m, 185 deltagare: 1) Susanne Grimm, OLK Argus (Schweiz), 28:18.

H-45 Kort-1, 4,840 m, 123 deltagare: 1) Anders Hedman, Snättringe SK, 31:57.

H-45 Kort-2, 5,030 m, 115 deltagare: 1) Jens Ståbi, OK Kåre, 38:59.

D-50, 5,360 m, 112 deltagare: 1) Aud H. Taksdal, Ganddal IL (Norge), 47:36.

H-50, 6,470 m, 210 deltagare: 1) Emil Wingstedt, Halden SK (Norge), 44:04.

D-50 Kort, 3,520 m, 154 deltagare: 1) Nina Ahlander, OK Denseln, 31:40.

H-50 Kort-1, 4,500 m, 120 deltagare: 1) Martin Juhlin, Västerås SOK, 35:23.

H-50 Kort-2, 4,600 m, 111 deltagare: 1) Øyvind Stokseth, Halden SK (Norge), 34:06.

D-55, 4,550 m, 73 deltagare: 1) Gunilla Svärd, IF Thor, 38:29.

H-55, 5,980 m, 150 deltagare: 1) Olov Vikström, Sundsvalls OK, 41:04.

D-55 Kort, 3,420 m, 94 deltagare: 1) Stina Nordahl, Domnarvets GoIF, 38:17.

H-55 Kort, 4,500 m, 159 deltagare: 1) Anders Selin, FK Göingarna, 39:24.

D-60, 4,020 m, 53 deltagare: 1) Ingrid Alexandersson, Stora Tuna OK, 32:48.

H-60, 5,710 m, 122 deltagare: 1) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 41:40.

D-60 Kort, 3,040 m, 68 deltagare: 1) Laila Höglund, FK Herkules, 29:57.

H-60 Kort, 3,980 m, 102 deltagare: 1) Thomas Källberg, OK Roslagen, 28:37.

D-65, 3,560 m, 40 deltagare: 1) Elisabeth Fries, Umeå OK, 34:02.

H-65, 4,900 m, 74 deltagare: 1) Knut Wiig Mathisen, Porsgrunn OL (Norge), 39:22.

D-65 Kort, 2,990 m, 53 deltagare: 1) Anna-Lena Andersson, Västerbergslagens OL, 33:40.

H-65 Kort, 3,420 m, 108 deltagare: 1) Jörgen Ivarsson, Göteborg-Majorna OK, 30:32.

D-70, 2,990 m, 19 deltagare: 1) Ina Lindeberg, Skåneslättens OL, 33:53.

H-70, 4,300 m, 62 deltagare: 1) Clas Fries, Umeå OK, 34:22.

D-70 Kort, 2,510 m, 56 deltagare: 1) Susanne Holmberg, OK Södertörn, 30:12.

H-70 Kort, 2,970 m, 100 deltagare: 1) Ulf Henriksson, Korsnäs IF OK, 30:08.

D-75, 2,580 m, 46 deltagare: 1) Gun-Britt Fransson, Emmaboda Verda OK, 40:19.

H-75, 3,480 m, 131 deltagare: 1) Lars Strinnholm, Östersunds OK, 39:15.

D-80, 1,970 m, 22 deltagare: 1) Evy Nord, Södertälje IF, 36:42.

H-80, 2,930 m, 54 deltagare: 1) Matti Kattilakoski, Kaustisen Pohjan-Veikot (Finland), 39:41.

D-85, 1,910 m, 2 deltagare: 1) Gerda Woxen, After Blue OK, 1:30:50.

H-85, 2,540 m, 17 deltagare: 1) Magne Hagström, Frölunda OL, 38:39.

H-90, 1,920 m, 5 deltagare: 1) Sten Bergstrand, Skogsluffarnas OK, 38:12.

D-21 Motion, 5,040 m, 30 deltagare: 1) Sanna Sander, OK Milan, 52:09.

H-21 Motion, 5,980 m, 32 deltagare: 1) Viktor Strömberg, Tjalve OK, 56:40.

D-35 Motion, 4,470 m, 28 deltagare: 1) Ida Johnsson, FK Göingarna, 45:31.

H-35 Motion, 5,890 m, 12 deltagare: 1) Johan Nöjd, do, 1:06:30.

D-40 Motion, 3,940 m, 58 deltagare: 1) Signe Käck, Göteborg-Majorna OK, 33:03.

H-40 Motion, 5,500 m, 35 deltagare: 1) Erik Pettersson, Frölunda OL, 51:06.

D-45 Motion, 3,880 m, 69 deltagare: 1) Stina Kullingsjö, OK Tranan, 36:14.

H-45 Motion, 5,040 m, 28 deltagare: 1) Håkan Gustavsson, IK Vista, 55:02.

D-50 Motion, 3,410 m, 69 deltagare: 1) Boel Sandström, Umeå OK, 37:05.

H-50 Motion, 4,830 m, 35 deltagare: 1) Martin Gummesson, FK Finn, 48:06.

D-55 Motion, 3,430 m, 45 deltagare: 1) Anne-Grete Austad, Raumar Orientering (NOR), 44:41.

H-55 Motion, 4,490 m, 42 deltagare: 1) Urban Billing, Hultsfreds OK, 43:25.

D-60 Motion, 3,100 m, 32 deltagare: 1) Christina Winnieson, do, 45:46.

H-60 Motion, 3,870 m, 33 deltagare: 1) Lars Almquist, OK Triangeln, 37:45.

D-65 Motion, 3,070 m, 26 deltagare: 1) Birgitta Lööf, Lerums SOK, 48:49.

H-65 Motion, 3,430 m, 24 deltagare: 1) Lars Karlsson, Ödeshögs SK, 36:20.

D-70 Motion, 2,600 m, 31 deltagare: 1) Dagny Jonsson, OK Letstigen, 33:37.

H-70 Motion, 3,050 m, 19 deltagare: 1) Kenneth Fager, Karlskrona SOK, 36:06.

D-80 Motion, 2,060 m, 4 deltagare: 1) Barbro Nilsson, Alvesta SOK, 37:06.

H-80 Motion, 2,530 m, 15 deltagare: 1) Gunnar Jernberg, Gävle OK, 54:52.

Inskolning, 1,790 m, 224 deltagare: Lin Björk, Vaggeryds SOK, Godkänd.

Vit 2,5, 2,490 m, 108 deltagare: 1) Lena Guterstam, Söders-Tyresö, 16:39.

Gul 2,5, 2,580 m, 101 deltagare: 1) Marcus Gåverud, OK Alehof, 25:10.

Gul 3,5, 3,490 m, 63 deltagare: 1) Annika Kämpe, Örkelljunga FK, 36:35.

Gul 5,0, 4,930 m, 39 deltagare: 1) Jonatan Höst, do, 41:59.

Gul 10,0, 9,350 m, 16 deltagare: 1) Martin Uglem, do, 1:06:45.

Orange 2,5, 2,640 m, 47 deltagare: 1) Tilde Lindén, OK Tyringe, 31:33.

Orange 3,3, 3,260 m, 72 deltagare: 1) Anna Metso, OK Skogsvargarna, 34:46.

Orange 4,0, 3,850 m, 60 deltagare: 1) Daniel Wong Larsson, Trollhättans SOK, 34:18.

Röd 5,0, 5,050 m, 19 deltagare: 1) Leo Eneroth, Lunds OK, 41:05.

Röd 6,0, 6,000 m, 16 deltagare: 1) Harrison Snelling, British Army OC (GBR), 1:12:01.

Blå 2,5, 2,600 m, 40 deltagare: 1) Martin Metso, OK Skogsvargarna, 24:38.

Blå 3,5, 3,710 m, 86 deltagare: 1) Ola Stenbeck, Eksjö SOK, 30:55.

Svart 5,0, 4,990 m, 54 deltagare: 1) Brage Takle, Kristiansand OK (Norge), 47:08.

Svart 7,5, 7,550 m, 16 deltagare: 1) Marco Di Stefano, PWT Italia (Italien), 59:23.

Para-I, 1,790 m, 10 deltagare: 1) Henrik Berglund, OK Storsjön, 17:57.

Etappstart Prova på 2,5, 2,490 m, 75 deltagare: 1) Cesar Johansson, Frosta OK, 18:08.

Etappstart Gul 2,5, 2,580 m, 119 deltagare: 1) Vincent Ljungberg, OK Tyr, 17:02.

Etappstart Gul 3,5, 3,490 m, 89 deltagare: 1) Morris Jans, FC Goldstern, 28:27.

Etappstart Gul 5,0, 4,930 m, 41 deltagare: 1) Daniel Bringby, Klubblös, 45:03.

Etappstart Gul 10,0, 9,350 m, 26 deltagare: 1) Gustav Westeson, IKHP Huskvarna Idrottsklubb, 1:31:38.

Etappstart Orange 2,5, 2,640 m, 52 deltagare: 1) Nanna Aaby, Fredrikstad SK (Norge), 25:24.

Etappstart Orange 3,3, 3,260 m, 127 deltagare: 1) Joakim Söderbom, Sävedalens AIK, 29:31.

Etappstart Orange 4,0, 3,850 m, 95 deltagare: 1) David Rydén, OK Klyftamo, 30:34.

Etappstart Röd 5,0, 5,050 m, 56 deltagare: 1) Stig Johan Wiklund, Strängnäs-Malmby OL, 48:51.

Etappstart Röd 6,0, 6,000 m, 32 deltagare: 1) Marcus Alexandersson, Kalmar OK, 52:35.

Etappstart Blå 2,5, 2,600 m, 55 deltagare: 1) Jonas Carlsson, Almby IK, 29:15.

Etappstart Blå 3,5, 3,710 m, 195 deltagare: 1) Jimmy Larsson, Malungs OK Skogsmårdarna, 25:55.

Etappstart Svart 5,0, 4,990 m, 193 deltagare: 1) Erik Ölund, Ulricehamns OK, 35:11.

Etappstart Svart 7,5, 7,550 m, 69 deltagare: 1) Markus Hederskog, OK Skogshjortarna, 54:01.

MTBO D-21, 9,850 m, 21 deltagare: 1) Nikoline Splittorff, FIF Hillerød (Danmark), 46:09.

MTBO H-21, 11,850 m, 29 deltagare: 1) Adrian Jäggi, OLG Biberist SO (Schweiz), 50:31.

MTBO D-20, 7,220 m, 5 deltagare: 1) Emilia Jakobsson, Nybro OK, 40:02.

MTBO H20, 9,850 m, 9 deltagare: 1) Joel Holmgård, Kils OK, 41:29.

MTBO D16, 5,370 m, 4 deltagare: 1) Moa Pilvinge, OK Kolmården, 30:40.

MTBO H16, 7,970 m, 8 deltagare: 1) Matas Stankunas, LTU MTBO Team (Litauen), 37:40.

MTBO D14, 5,020 m, 2 deltagare: 1) Esther Allwood, Karlskrona SOK, 34:54.

MTBO H12, 3,410 m, 3 deltagare: 1) Karolis Juodišius, OK Fortūna (Litauen), 17:05.

MTBO H-35, 10,500 m, 3 deltagare: 1) Björn Normark, Tullinge SK, 1:00:02.

MTBO D-45, 7,220 m, 5 deltagare: 1) Malin Stövling Löfgren, Stora Tuna OK, 48:32.

MTBO H-45, 10,500 m, 14 deltagare: 1) Tomas Löfgren, Stora Tuna OK, 48:23.

MTBO D-50, 6,760 m, 4 deltagare: 1) Marina Thyberg Axelsson, Västvärmlands OK, 40:15.

MTBO H-50, 8,870 m, 19 deltagare: 1) Blåudd Magnus, OK Rodhen, 40:29.

MTBO D-55, 6,760 m, 8 deltagare: 1) Carina Rydlund, Hässleholms OK, 39:13.

MTBO H-55, 8,870 m, 21 deltagare: 1) Mikael Johansson, Värend GN OL, 46:52.

MTBO D-60, 5,420 m, 8 deltagare: 1) Monica Kollberg, Eksjö SOK, 30:12.

MTBO H-60, 7,970 m, 21 deltagare: 1) Pär Gustavsson, FK Herkules, 37:26.

MTBO H-65, 7,970 m, 10 deltagare: 1) Stefan Kollberg, Eksjö SOK, 40:15.

MTBO D-70, 4,250 m, 4 deltagare: 1) Birgit Hausner, OK SG (Danmark), 33:57.

MTBO H-70, 5,420 m, 15 deltagare: 1) Leif Carlsson, SOK Viljan, 30:33.

MTBO H-75, 5,420 m, 6 deltagare: 1) Hans Olevik, Edsbyns OK, 32:44.

MTBO H-80, 5,420 m, 2 deltagare: 1) Rune Arvidsson, Markbygdens OK, 48:44.

MTBO Lätt mellan, 6,170 m, 4 deltagare: 1) Ann-Christin Nyberg, Snättringe SK, 36:37.

MTBO Lätt lång, 7,620 m, 3 deltagare: 1) Marie-Louise Kaipe, OK Kåre, 43:49.

MTBO Svår mellan, 5,470 m, 11 deltagare: 1) Jacob Enberg, Halmstad OK, 30:17.

MTBO Etappstart Lätt mellan, 6,170 m, 5 deltagare: 1) Berit Hähnel, OL-Team Wehrsdorf (Tyskland), 45:47.

MTBO Etappstart Lätt lång, 7,620 m, 11 deltagare: 1) Katja Kleinveld, Norbergs OK, 37:40.

MTBO Etappstart Svår kort, 4,260 m, 2 deltagare: 1) Linda Söderlund, IK Uven, 49:57.

MTBO Etappstart Svår mellan, 5,470 m, 13 deltagare: 1) Daniel Olsson, Uddevalla OK, 28:46.

MTBO Etappstart Svår lång, 6,940 m, 14 deltagare: 1) Ingrid Stengård, OK Trian (Finland), 34:56.

 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *