Seg Axel vann ändå
Orientering – Det var segt i dag. Den kommentaren hade Axel Elmblad sedan han vunnit andra etappen av Nissadalens ungdomscup i orientering.
Efter premiär i Forsheda fortsatte Nissadalszonens U-cup med andra etappen i Burseryd på torsdagskvällen. Där bjöds bra banor för de yngsta och lite knepigare för de äldre.
Axel Elmblad, som haft en makalöst bra vårsäsong, vann inte oväntat H16 före klubbkompisen Anton Gunnarsson.
– Men, det var segt, tyckte Axel som startade först, och förklarade:
– Sprang Isaberg 500 i går (läs: onsdag).
• Och, vad är det för något?
– En halvmara och uppför hela backen.
Jaha, vad ska man säga. Mer än att denne grabb är fantastisk.
BSOK gav breda OK Vivill en fajt i klubbtävlingen och var bara fem poäng efter. Individuellt tog BSOK fyra vinster och utöver Axel vann Filip Broling i H14, Sanna Sigvardson i D12 och Agust Grahn i U2.
OK Stigen fick en vinnare. Det var Emil Rydberg, som tidigare kutat inskolning, men som för första gången sprang U1 – och vann.
Resultat,
BURSERYD, Nissadalszonens ungdomscup, deltävling 2:
H16, 4 610 m (5): 1) Axel Elmblad, BSOK, 28.32, 2) Anton Gunnarsson, do, 31.15, 3) Rasmus Johansson, Stigen, 54.29.
H14, 3 420 m (10): 1) Filip Broling, BSOK, 24.33, 2) Elias Thunberg, Vivill, 28.14 3) Victor Hörnquist, Anderstorp, 29.34, 6) Rasmus Rydberg, Stigen, 38.27, 9) Fabian Rudmo, BSOK, 52.12.
H12, 2 440 m (7): 1) Hjalmar Folkestad, Anderstorp, 17.57, 2) Oskar Karlsson, BSOK, 21.59, 3) Elias Samuelsson, Vivill, 23.16.
H10, 2 020 m (4): 1) Gustav Lindqvist, Gisle, 17.34, 2) Jonathan Edlund, BSOK, 26.17, 3) Albin Thunberg, Vivill, 29.33.
D16, 4 060 m (4): 1) Clara Samuelsson, Vivill, 34.01, 2) Ellen Sigvardson, BSOK, 42.49, 3) Emma Isidorsson, Vivill, 59.52.
D14, 3 420 m (10): 1) Stina Andersson, Anderstorp, 26.14, 2) Tuva Nylund, BSOK, 27.13, 3) Ida Henningsson, do, 36.54.
D12, 2 440 m (7): 1) Sanna Sigvardson, BSOK, 19.36, 2) Kajsa Larsson, Burserydm 23.20, 3) Nellie Nilsson, Vivill, 24.24.
D10, 2 020 m (1): 1) Vera Folkestad, Anderstorp, 20.40.
U2, 2 020 m (15): 1) Agust Grahn, BSOK, 22.44, 2) Kimbelle Le, Anderstorp, 24.32, 3) Anna Papatheodorou, do, 24.34, 5) Alfred Karlsson, BSOK, 25.59, 11) Folke Hammö, do, 38.38.
U1, 1 490 m (11): 1) Emil Rydberg, Stigen, 19.38, 2) Moa Johansson, Gisle, 21.10, 3) Oskar Lindqvist, do, 23.24.
Inskolning, 1 490 m: Ellen Forsberg, Isac Gunnarsson, Maja Nylund, Stina Nilsson och Wille Petersson, alla BSOK, alla godkända.
Lagtävling: 1) Vivill, 110 poäng, 2) BSOK, 105, 3) Anderstorp, 68, 4) Gisle, 48, 5) Burseryd, 44, 6) Stigen, 14, 7) Reftele, 6.