Stigentrio i totalledning
Orientering Hallands 3-dagarsorientering fortsatte i dag och inför söndagens slutetapp är det OK Stigen i topp i tre klasser.
Runt 1 500 orienterare är med i tävlingarna norr om Halmstad, vilket är färre än de senaste åren. Att veteran-VM sprungits tidigare i veckan på Själland har påverkat deltagarantalet i Halland plus att andra flerdagars-arrangemang slåss om deltagarna.
På elitnivå är bygden magert representerat i Halland, men Amanda Leo, BSOK är ett undantag. Hon blev nia i går och elva i dag och är totalt på tionde plats. Dock över en kvart efter ledande löpare.
OK Stigen har en stor trupp på plats och flera i motionsklasserna är med i toppen. Makarna Susanne och Peter Domby leder 50-klasserna. Susanne är sex minuter före tvåan och Peter har två minuters försprång. Leder gör också Marita Johansson i D60M och hon är sju minuter före närmaste konkurrent.
Bredaryds SOK toppar ingen klass, men bäst till ligger Kenneth Waltersson i H65. Han är tvåa, 4.40 efter ledaren. Andra BSOK:are som är bra med är Åsa Wadensjö Leo sexa i D50, Anton Gunnarsson och Björn Andersson, båda sjua i H16 respektive H50.
Resultat,
PLÖNNINGE, Hallands 3-dagars, etapp 2, långdistans:
D21 Lång, 8 420 m (42): 1) Karin Thern, Skogshjortarna, 1.14.18, 11) Amanda Leo, Bredaryds SOK, +12.28.
D21 Kort, 5 430 m (40): 1) Marlene Bjärehed, Malmö, 53.40, 15) Stina Albinsson, BSOK, +37.39, 16) Ellen Albinsson, do, +40.55.
H21 Kort, 6 590 m (35): 1) David Gunnarsson, Hakarpspojkarna, 1.11.52, 14) Emil Ericsson, BSOK, +22.24.
H16, 5 820 m (114): 1) Casper Skepp, Sävedalen, 44.24, 7) Anton Gunnarsson, BSOK, +3.35.
H14, 3 940 m (129): 1) Arvid Skepp, Sävedalen, 25.28, 27) Filip Broling, BSOK, +12.29.
D12, 2 900 m (99): 1) Stina Thern, Skogshjortarna, 23.20, 8) Sanna Sigvardson, BSOK, +5.12.
D45, 4 510 m (98): 1) Åsa Nordberg, Göteborg-Majorna, 38.10, 7) Malin Classon, OK Stigen, +14.19, 26) Camilla Holmqvist, do, +28.58.
H45, 6 470 m (144): 1) Tommy Andersson, Vänersborg, 46.54, 13) Mattias Gunnarsson, BSOK, +11.58, 50) Mikael Söderström, Stigen, +47.19.
D50, 4 190 m (81): 1) Hanne Fogh, FSK Orientering, 41.26, 7) Åsa Wadensjö Leo, BSOK, +6.13.
H50, 6 170 m (124): 1) Ulrik Olsson, Brattås, 47.55, 4) Björn Andersson, BSOK, +4.56.
D60, 3 460 m (38): 1) Ingela Ekelöv, Skåneslätten, 38.12, 8) Maria Andersson, BSOK, +14.14.
H60, 5 110 m (58): 1) Per Kristian Ekeberg, Tyrving, 47.46, 8) Kennet Sandström, Stigen, +5.53, 17) Leif Söderlind, BSOK, +11.39.
H65, 4 590 m (87): 1) Lars Hogedal, Vänersborg, 48.36, 9) Kenneth Waltersson, BSOK, +4.40.
H70, 4 220 m (92): 1) Leif Sandgren, Frosta, 41.40, 28) Bo Johansson, Stigen, +30.33.
D21 Motion, 3 560 m (6): 1) Johanna Karlsson, Ulricehamn, 53.07, 3) Frida Englund, Stigen, +51.55.
D40 Motion, 3 470 m (43): 1) Malin Andersson, Ulricehamn, 38.11, 4) Anna Lindqvist, Stigen, +4.53.
H40 Motion, 5 510 m (39): 1) Jonas Åhlin, Helsingborg, 58.38, 3) Magnus Classon, Stigen, +2.19, 10) Jonas Nilsson, BSOK, +13.12.
D50 Motion, 2 770 m (29): 1) Susanne Domby, Stigen, 29.44, 2) Anna Hagman, Fjärås, +7.30.
H50 Motion, 3 890 m (18): 1) Mats Johansson, Tisaren, 38.08, 2) Peter Domby, Stigen, +1.49.
D60 Motion, 2 760 m (12): 1) Marita Johansson, Stigen, 42.07, 2) Gunilla Sandström, do, +2.57.
H60 Motion, 3 450 m (11): 1) Leif Bergman, Södertälje-Nykvarn, 44.10, 3) Hans Söderström, Stigen, +23.42.
Inskolning, 1 650 m (96): Astrid Nilsson, BSOK, fullföljt; Elvin Tenggren, Stigen, fullföljt.
U1, 2 330 m (97): 1) Benjamin Birk Nielsen, Aalborg, 18.14, 5) Olle Nilsson, Stigen, +5.45, 51) Wilmer Tenggren, do, +23.43.
Öppen 3, 3 140 m (243): 1) Mats Ohlsson, Brattås, 26.19, 5) Linda Tenggren, Stigen, +5.38, 16) Björn Nilsson, do, +12.34, 28) Frida Domby, do, +15.41, 64) Gunnel Börjesson, BSOK, +28.56, 94) Klara Trofast, do, +42.40.
Öppen 4, 4 640 m (16): 1) Magnus Hagfjärd, Söders-Tyresö, 45.54, 4) Elsa Nilsson, Stigen, +16.06, 10) Sofia Skörde, BSOK, +27.57, 14) Robin Söderholm, Stigen, +40.50.
Öppen 5, 3 350 m (245): 1) Erik Törnsgård, klubblös, 32.06, 8) Niclas Sjögren, Stigen, +6.38, 19) Lisa Söderholm, do, +9.32, 30) Jesper Rundbäck, Vaggeryds SOK, +13.17, 48) Jeanette Ringberg, BSOK, +18.04, 69) Ellen Börjesson, do, +23.45, 75) Bengt Börjesson, do, +25.32, 79) Alma Nilsson, Stigen, +26.35, 89) Anna Nilsson, do, +32.04.
Öppen 7, 3 160 m (340): 1) Samuel Eriksson, Ed, 27.28, 21) Kristina Johansson, BSOK, +9.33.
Öppen 8, 4 550 m (267): 1) Anton Östlin, Skogsmårdarna, 35.11, 4) Torbjörn Johansson, BSOK, +3.51, 18) Per Sigvardson, do, +8.38, 32) Stefan Johansson, do, +11.51, 90) Oskar Nilsson, OStigen, +24.45.
Öppen 9, 7 180 m (55): 1) Tobias Noborn, IFK Göteborg, 44.47, 3) Filip Trofast, BSOK, +0.48, 32) Magnus Trofast, do, +30.44.