Här sticker Vaggeryds kommun ut
Nyheter Vaggeryds kommun sticker ut på kattkartan. Här är Ozzy det populäraste kattnamnet – något som inte sker i någon annan kommun i landet, enligt färska siffror från Jordbruksverket som Newsworthy sammanställt.

Katten på bilden heter Felix. Foto: Henrik Skoglund
Sixten, Ozzy, Frasse och Doris toppar listan över de vanligaste kattnamnen i kommunen. Vid årsskiftet 2024 fanns tio katter med dessa namn i Vaggeryd. Tidigare favoriten Smulan har halkat ner till en femteplats efter att ha dominerat listan under tidigare år.
Flera nya namn har gjort entré på topplistan, däribland Doris, Sune, Sally och Nisse, medan Findus och Gizmo fallit bort.
De tio vanligaste kattnamnen i Vaggeryd 2024
Antal registrerade katter 2024 | Antal registrerade katter 2023 | ||
---|---|---|---|
1 (2) | Sixten | 10 | 8 |
1 (2) | Ozzy | 10 | 8 |
1 (6) | Frasse | 10 | 7 |
1 (ny) | Doris | 10 | – |
5 (1) | Smulan | 9 | 9 |
5 (6) | Leo | 9 | 7 |
5 (ny) | Sune | 9 | – |
5 (ny) | Sally | 9 | – |
5 (ny) | Nisse | 9 | – |
10 (2) | Simba | 8 | 8 |
10 (6) | Morris | 8 | 7 |
10 (6) | Maja | 8 | 7 |
Trots att Ozzy är unikt som topplacering i Vaggeryd, är namnet populärt även på andra håll – det återfinns bland de tio vanligaste kattnamnen i tolv andra kommuner. På nationell nivå ligger Ozzy däremot först på 36:e plats med totalt 1 688 registrerade katter. Sigge behåller sin position som Sveriges vanligaste kattnamn, med hela 4 730 bärare.
Vaggeryd – en kattälskande kommun
Enligt Jordbruksverkets kattregister fanns det vid årsskiftet 944 registrerade katter i Vaggeryds kommun. Det innebär 64 katter per 1 000 invånare, en högre kattäthet än riksgenomsnittet.
Kattregistret infördes 2023 och kräver att alla katter födda från 2008 och framåt ska vara id-märkta och registrerade. Trots detta finns en stor andel katter ännu inte med i registret. Vid start uppskattades det totala antalet katter i Sverige till 1,4 miljoner, men hittills har endast knappt fyra av tio blivit registrerade.
I Vaggeryd ökade antalet registrerade katter med 21 procent under 2024 – en något långsammare ökning jämfört med riksgenomsnittet på 24 procent.
Kattbefolkning i Jönköpings län 2024
Kommun | Katter per 1 000 invånare | Antal registrerade katter totalt | Ökning jämfört med 2023 | Vanligast kattnamn |
---|---|---|---|---|
Aneby | 72 | 496 | +18 % | Doris |
Vetlanda | 70 | 1 924 | +26 % | Simba |
Eksjö | 68 | 1 204 | +23 % | Findus |
Mullsjö | 67 | 506 | +21 % | Nisse |
Habo | 66 | 878 | +25 % | Findus |
Vaggeryd | 64 | 944 | +21 % | Sixten • Ozzy • Frasse • Doris |
Tranås | 60 | 1 121 | +26 % | Doris |
Nässjö | 59 | 1 861 | +23 % | Sixten |
Gislaved | 54 | 1 567 | +26 % | Sigge • Elsa |
Sävsjö | 52 | 609 | +32 % | Sally |
Gnosjö | 51 | 472 | +24 % | Sigge |
Värnamo | 50 | 1 727 | +26 % | Sigge |
Jönköping | 46 | 6 686 | +26 % | Doris |
De 100 vanligaste kattnamnen i Sverige 2024
Antal registrerade katter 2024 | Antal registrerade katter 2023 | ||
---|---|---|---|
1 (1) | Sigge | 4 730 | 3 805 |
2 (2) | Doris | 4 621 | 3 622 |
3 (3) | Luna | 4 562 | 3 278 |
4 (4) | Simba | 4 313 | 3 212 |
5 (5) | Elsa | 3 736 | 3 007 |
6 (6) | Selma | 3 722 | 2 997 |
7 (7) | Maja | 3 694 | 2 988 |
8 (8) | Sally | 3 650 | 2 785 |
9 (10) | Zelda | 3 630 | 2 734 |
10 (9) | Nisse | 3 451 | 2 779 |
11 (12) | Bosse | 3 430 | 2 574 |
12 (11) | Morris | 3 207 | 2 580 |
13 (13) | Findus | 3 148 | 2 435 |
14 (16) | Smulan | 3 094 | 2 347 |
15 (14) | Sixten | 3 000 | 2 403 |
16 (15) | Molly | 2 855 | 2 380 |
17 (17) | Siri | 2 739 | 2 231 |
18 (18) | Frasse | 2 560 | 1 991 |
19 (20) | Leo | 2 253 | 1 751 |
20 (19) | Tiger | 2 181 | 1 796 |
21 (21) | Sune | 2 121 | 1 640 |
22 (27) | Nala | 2 063 | 1 468 |
23 (22) | Sotis | 1 959 | 1 552 |
24 (23) | Mimmi | 1 941 | 1 545 |
25 (24) | Smilla | 1 923 | 1 537 |
26 (25) | Tusse | 1 906 | 1 515 |
27 (28) | Charlie | 1 876 | 1 463 |
28 (32) | Iris | 1 834 | 1 395 |
29 (33) | Svante | 1 817 | 1 375 |
30 (30) | Stella | 1 797 | 1 408 |
31 (31) | Stina | 1 785 | 1 406 |
32 (26) | Alice | 1 745 | 1 486 |
33 (29) | Saga | 1 738 | 1 448 |
34 (34) | Harry | 1 737 | 1 368 |
35 (38) | Bella | 1 694 | 1 284 |
36 (36) | Ozzy | 1 688 | 1 321 |
37 (35) | Svea | 1 687 | 1 339 |
38 (37) | Lisa | 1 583 | 1 304 |
39 (40) | Gizmo | 1 551 | 1 243 |
40 (39) | Elvis | 1 519 | 1 250 |
41 (47) | Milo | 1 503 | 1 044 |
42 (41) | Signe | 1 487 | 1 206 |
43 (43) | Pelle | 1 440 | 1 114 |
44 (42) | Måns | 1 428 | 1 169 |
45 (45) | Zingo | 1 364 | 1 054 |
46 (51) | Lucy | 1 336 | 983 |
47 (46) | Zorro | 1 331 | 1 051 |
47 (50) | Pepsi | 1 331 | 1 008 |
49 (44) | Ester | 1 328 | 1 080 |
50 (49) | Alfons | 1 324 | 1 016 |
51 (48) | Musse | 1 266 | 1 032 |
52 (53) | Sture | 1 250 | 961 |
53 (54) | Lovis | 1 236 | 925 |
54 (52) | Sessan | 1 178 | 982 |
54 (58) | Bamse | 1 178 | 890 |
56 (56) | Max | 1 173 | 920 |
57 (55) | Freja | 1 154 | 924 |
58 (57) | Skrållan | 1 141 | 893 |
59 (63) | Daisy | 1 132 | 829 |
60 (59) | Astrid | 1 122 | 884 |
61 (66) | Lilly | 1 103 | 783 |
62 (61) | Leia | 1 051 | 847 |
63 (60) | Felix | 1 046 | 865 |
64 (65) | Lucifer | 1 022 | 785 |
65 (64) | Kajsa | 1 009 | 812 |
66 (62) | Missan | 1 003 | 833 |
67 (72) | Kiwi | 984 | 708 |
68 (68) | Zimba | 938 | 745 |
69 (71) | Frans | 928 | 719 |
70 (67) | Loke | 915 | 748 |
71 (69) | Messi | 906 | 731 |
72 (78) | Cleo | 899 | 659 |
73 (77) | Blixten | 895 | 669 |
74 (75) | Enzo | 884 | 672 |
75 (75) | Sigrid | 848 | 672 |
76 (79) | Mini | 846 | 650 |
77 (73) | Mysan | 845 | 703 |
78 (70) | Busan | 844 | 726 |
79 (82) | Sven | 834 | 639 |
80 (74) | Nova | 813 | 675 |
80 (80) | Nemo | 813 | 645 |
82 (83) | Aslan | 800 | 622 |
83 (81) | Zigge | 792 | 642 |
84 (85) | Majsan | 752 | 586 |
85 (88) | Gösta | 747 | 571 |
86 (84) | Gustav | 745 | 599 |
87 (87) | Ludde | 723 | 573 |
88 (92) | Rut | 719 | 535 |
89 (90) | Greta | 712 | 569 |
90 (86) | Sam | 711 | 574 |
91 (88) | Boris | 694 | 571 |
92 (–) | Atlas | 680 | – |
93 (91) | Hugo | 677 | 562 |
94 (–) | Lasse | 676 | – |
95 (93) | Pixie | 662 | 526 |
96 (94) | Mio | 656 | 525 |
97 (97) | Ronja | 654 | 516 |
98 (94) | Kitty | 652 | 525 |
99 (–) | Lakrits | 646 | – |
100 (99) | Zoe | 645 | 497 |
Syftet med kattregistret
Lagen om obligatorisk id-märkning och registrering av katter syftar till att stärka kattens status och tydliggöra ägarens ansvar. Ett fullständigt register gör det lättare att återförena bortsprungna katter med sina ägare och identifiera katter som saknar hem.
Länsstyrelsen ansvarar för att lagen efterlevs och kan vid behov informera kattägare om deras skyldigheter. Kattungar ska vara märkta och registrerade senast vid fyra månaders ålder.