Golf

Stort intresse för golfshops-mästerskap

Golf I går avgjordes golfshopens tävling på Hooks golfklubb.

Bild på alla vinnare. Bild: Privat

64 deltagare som kom till start i tävlingen som avgjordes på Skogsbanan.
–  Ett mycket bra startfält. Singeltävlingar har gott ner i anmälningar, folk vill hellre spela lag tävlingar så 64 är riktigt bra, berättar tävlingsledaren Andreas Thunander.
Den som hade längsta bruttoscore i tävlingen var Lukas Johannesson 71 med brutto ett under banans par.
– Han blev även Golfstore Champion och får sitt namn broderat in på shopens kavaj. Vi hade olika väder lekar denna dag från sol till regn, berättar Andreas Thunander.

Här nedan följer resultaten från tävlingen:

A-klassen

Placering Förnamn Efternamn Klubbnamn Företagsnamn Nationalitet HCP SHCP Till par Hål Särskiljning (kort) Total
1 Ulf Sundling Hooks Golfklubb SE 9,1 10 -3 F 69
2 Lukas Johannesson Hooks Golfklubb SE 0,3 0 -1 F 71
3 Anders Johansson Hooks Golfklubb SE 4,4 4 Par F 72
4 Anders Söderlund Hooks Golfklubb SE 7,1 8 +1 F 73
5 Kimmo Borgström Hooks Golfklubb SE 5,8 6 +2 F 74
6 Björn Olsson Hooks Golfklubb SE 0,0 -1 +3 F SHCP 75
7 Andreas Stenback Hooks Golfklubb SE 2,5 2 +3 F SHCP 75
8 Max Olsson Hooks Golfklubb SE 9,8 11 +3 F 75
9 William Ridefjord Hooks Golfklubb SE 1,8 1 +4 F SHCP 76
10 Lukas Westerberg Hooks Golfklubb SE 7,4 8 +4 F SHCP 76
11 Lars Helmer Hooks Golfklubb SE 8,1 9 +4 F 76
12 Svante Stenervik Hooks Golfklubb SE 7,0 8 +5 F SHCP 77
13 Mattias Lundgren Kungsbacka Golfklubb SE 9,9 11 +5 F 77
14 Alexander Kjellerstedt Hooks Golfklubb SE 7,5 8 +6 F 78
15 Eddy Eriksson Hooks Golfklubb SE -1,1 -2 +7 F SHCP 79
16 Jesper Lust Hooks Golfklubb SE 2,5 2 +7 F SHCP 79
17 Christoffer Kytler Hooks Golfklubb SE 5,0 5 +7 F 79
18 Carl Rademo Hooks Golfklubb SE 2,5 2 +8 F SHCP 80
19 Anton Edman Hooks Golfklubb SE 4,1 4 +8 F 80
20 Marcus Antonsson Hooks Golfklubb SE -1,5 -3 +9 F 81
21 Tomas Mörk Johannesson Hooks Golfklubb SE 7,5 8 +10 F 82
22 Jan Lovstrand Värnamo Golfklubb SE 8,4 9 +13 F 85
23 Ove Thörnberg Hooks Golfklubb SE 8,8 10 +15 F S9 87
24 Anders Nilsson Hooks Golfklubb SE 9,0 10 +15 F 87
25 Mattias Lindström Hooks Golfklubb SE 5,3 6 +16 F 88
NR Jonas Rosander Hooks Golfklubb SE 4,5 5 +11 9

B-klassen:

Placering Förnamn Efternamn Klubbnamn Företagsnamn Nationalitet HCP SHCP Till par Hål Särskiljning (kort) Total
1 Anders Andersson Hooks Golfklubb SE 11,3 13 +1 F S9 73
2 Stephan Sörensen Hooks Golfklubb SE 15,8 13 +1 F 73
3 Karin Oscarsson Hooks Golfklubb SE 12,8 15 +2 F 74
4 Thomas Smedberg Hooks Golfklubb SE 12,6 14 +3 F 75
5 Sammy El Masry Hooks Golfklubb SE 10,2 11 +4 F SHCP 76
6 Bo Johansson Hooks Golfklubb SE 17,4 15 +4 F SHCP 76
7 Rasmus Rudolfsson Hooks Golfklubb SE 18,3 21 +4 F 76
8 Torbjörn Lundström Hooks Golfklubb SE 12,9 10 +5 F SHCP 77
9 Kjell Johansson Hooks Golfklubb SE 10,6 12 +5 F SHCP 77
10 Tomas Claesson Hooks Golfklubb SE 15,7 18 +5 F SHCP 77
11 Tryggve Johansson Hooks Golfklubb SE 16,3 19 +5 F 77
12 Björn Norberg Hooks Golfklubb SE 12,3 14 +6 F SHCP 78
13 Armin Becic Hooks Golfklubb SE 12,8 15 +6 F SHCP 78
14 Badji Hylmark Hooks Golfklubb SE 20,1 24 +6 F 78
15 Johan Holmberg Hooks Golfklubb SE 12,4 14 +8 F SHCP 80
16 Oscar Stenervik Hooks Golfklubb SE 13,2 15 +8 F 80
17 Bengt Bergström Hooks Golfklubb SE 14,4 12 +9 F SHCP 81
18 Berne Åsberg Hooks Golfklubb SE 16,8 14 +9 F S9 81
19 Axel claesson Hooks Golfklubb SE 12,2 14 +9 F SHCP 81
20 Lars-Olof Larsson Hooks Golfklubb SE 13,9 16 +9 F 81
21 Elias Sjögren Hooks Golfklubb SE 12,6 14 +10 F 82
22 Arvid Stenervik Hooks Golfklubb SE 12,0 14 +11 F SHCP 83
23 Anna Karlsson Vallda Golf & Country Club SE 13,3 16 +11 F SHCP 83
24 Malin Brandt Smedberg Hooks Golfklubb SE 15,4 18 +11 F 83
25 Mali Jankovic Hooks Golfklubb SE 12,6 14 +13 F SHCP 85
26 Andreas Thunander Hooks Golfklubb SE 15,3 18 +13 F 85
27 Felicia Haegerstam Hooks Golfklubb SE 19,7 23 +14 F 86
28 Torbjörn Lindqvist Götaströms Golfklubb SE 21,6 25 +15 F 87
NR Alfons Bardh Hooks Golfklubb SE 20,3 24 +25 16
NR Richard Andreasson Hooks Golfklubb SE 15,4 18 +33 16

C-klassen:

Placering Förnamn Efternamn Klubbnamn Företagsnamn Nationalitet HCP SHCP Till par Hål Särskiljning (kort) Total
1 Helen Thörnberg Hooks Golfklubb SE 24,4 29 +1 F 73
2 Anna Rogö Hooks Golfklubb SE 28,2 33 +7 F 79
3 Peter Olzon Hooks Golfklubb SE 24,5 23 +10 F 82
4 Ulf Andersson Hooks Golfklubb SE 24,7 29 +12 F 84
5 Christian Erlandsson Hooks Golfklubb SE 28,5 34 +13 F 85
6 Lise Ulldahl Hooks Golfklubb SE 25,3 30 +14 F 86
7 Anton Bokinge Vetlanda Golfklubb SE 28,1 33 +23 F 95
Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *