Orientering

Amanda Leo nia

Orientering Hallands 3-dagars i orientering inleddes på fredagskvällen med många deltagare från bygden.

Amanda Leo, BSOK, är den enda som tävlar i högsta klassen, alltså D21 Lång. Hon gjorde ett godkänt lopp och kom nia bland 21 startande.

OK Stigen hade två vinnare, Gustav Classon i H17-20 och Frida Englund i D21 Motion.

 

Resultat, 

PLÖNNINGE, Hallands 3-dagars, etapp 1, medel: 

D21 Lång, 4 020 m (21): 1) Vilma Blennow, Falköping, 29.54, 9) Amanda Leo, Bredaryds SOK, +5.02.

D21 Kort, 3 130 m (20): 1) Marlene Bjärehed, Malmö, 28.22, 10) Stina Albinsson, BSOK, +11.52, 14) Ellen Albinsson, do, +16.48.

H21 Kort, 3 930 m (17): 1) Asker Öhlenschläger, Örkelljunga, 39.04, 12) Emil Ericsson, BSOK, +19.01.

H17-20 Kort, 3 010 m (1): 1) Gustav Classon, OK Stigen, 50.33.

H16, 3 570 m (59): 1) Viktor Gunnarsson, Hakarpspojkarna, 23.46, 11) Anton Gunnarsson, BSOK, +4.23.

H14, 3 130 m (64): 1) Arvid Skepp, Sävedalen, 19.36, 24) Filip Broling, BSOK, +8.49.

D12, 2 650 m (49): 1) Stina Thern, Skogshjortarna, 21.11, 27) Sanna Sigvardson, BSOK, +14.45.

D45, 3 020 m (49): 1) Louise Götfors, Göteborg-Majorna, 27.24, 20) Malin Classon, Stigen, +15.27, 32) Camilla Holmqvist, do, +21.15.

H45, 4 030 m (74): 1) Tommy Andersson, Vänersborg, 25.49, 8) Mattias Gunnarsson, BSOK, +6.20, 61) Mikael Söderström, Stigen, +37.23.

D50, 3 020 m (41): 1) Agneta Eriksson, Uddevalla, 33.19, 9) Åsa Wadensjö Leo, BSOK, +7.25.

H50, 3 700 m (63): 1) Ulrik Olsson, Brattås, 27.17, 10) Björn Andersson, BrSOK, +6.34.

D60, 2 420 m (19): 1) Sigbritt Andreasson, Landehof, 28.11, 13) Maria Andersson, BSOK, +19.43.

H60, 3 510 m (29): 1) Jörgen Karlsson, Attunda, 34.22, 17) Kennet Sandström, Stigen, +10.25, 18) Leif Söderlind, BSOK, +12.42.

H65, 3 110 m (44): 1) Kent Kardell, Ljungskile, 29.52, 2) Kenneth Waltersson, BSOK, +0.43.

H70, 2 970 m (45): 1) Leif Sandgren, Frosta, 27.29, 34) Bo Johansson, Stigen, +26.16.

D21 Motion, 3 090 m (3): 1) Frida Englund, Stigen, 44.17, 2) Johanna Karlsson, Ulricehamn, +2.19.

D40 Motion, 2 640 m (21): 1) Karin Norlander, Nackhe, 36.00, 3) Anna Lindqvist, Stigen, +2.33.

H40 Motion, 3 630 m (19): 1) Tommy Eriksson, Nässjö, 38.25, 3) Magnus Classon, Stigen, +4.09, 16) Jonas Nilsson, BSOK, +31.42.

D50 Motion, 2 630 m (14): 1) Helena Åhlin, Helsingborg, 30.16, 2) Susanne Domby, Stigen, +3.11.

H50 Motion, 3 090 m (9): 1) Tomas Andersson, Trollhättan, 33.45, 2) Peter Domby, Stigen, +0.13.

D60 Motion, 2 630 m (6): 1) Barbro Liljequist, Heleneholm, 39.00, 2) Marita Johansson, Stigen, +0.59, 4) Gunilla Sandström, do, +10.43.

H60 Motion, 2 640 m (5): 1) Leif Bergman, Södertälje-Nykvarn, 34.04, 5) Hans Söderström, Stigen, +1.06.59.

Öppen 1, 2 690 m (21): 1) Ellen Kringsad, Säffle, 27.32, 4) Malin Gunnarsson, BSOK, +5.16.

Öppen 3, 2 320 m (116): 1) Aprilia Cinthio, Skåneslätten, 36.00, 21) Linda Tenggren, Stigen, +10.44.

Öppen 5, 3 680 m (114): 1) Daniel Johansson, Nässjö, 30.04, 12) Niclas Sjögren, Stigen, +13.25, 34) Jesper Rundbäck, Vaggeryds SOK, +23.16, 49) Christoffer Tenggren, Stigen, +29.28, 73) Sofia Skörde, BSOK, +36.29, 92) Bengt Börjesson, do, +47.47.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *