Orientering

Trofast åter med i H21-toppen

Orientering Den stora orienteringshelgen i Borås avslutades i dag som vanligt med tävling inne i djurparken, Zoorientering. Närmare 3 000 deltog.

Bredaryds SOK:s äldre junior Filip Trofast har sprungit alla tre loppet och gjort det i huvudklassen, H21. Han var femma på fredagens nattrace, sexa i går i backen och i dag blev det åttonde plats bland 46 startande. Ett kvitto på att formen är stabil.

Även Carina Svensson har sprungit huvudklass alla tre loppen och hon avslutade med att komma åtta bland idel yngre motståndare.

BSOK och OK Stigen var bra representerade och i allt vimmel utfördes många fina insatser vilket resultaten vittnar om.

Skillingaryds FK hade en löpare och det var Jonas Bornetun som försvarade klubbfärgerna fint i H55 med sjätte plats, en dryg minut efter vinnaren.

 

Resultat, 

BORÅS, O-event, dag 3, Zoorientering: 

D21, 2 800 m (34): 1) Anastasia Dzianisava, Sävedalen, 16.15, 8) Carina Svensson, Bredaryds SOK, +3.21.

H21, 3 260 m (46): 1) Emil Wingstedt, Halden, Norge, 15.21, 8) Filip Trofast, BSOK, +1.24.

D18, 2 210 m (30): 1) Hanne Vassend, Porsgrunn, Norge, 15.33, 8) Hanna Henningsson, BSOK, +2.41.

H16, 2 270 m (169): 1) Lukas Larsson, Skogshjortarna, 11.40, 13) Anton Gunnarsson, BSOK, +1.18, 106) Hugo Auselius, do, +6.08.

H14, 2 020 m (108): 1) Arvid Skepp, Sävedalen, 11.29, 26) Filip Broling, BSOK, +3.07.

H12, 1 850 m (94): 1) Anton Jonsson, Tyr, 10.36, 43) Oskar Karlsson, BSOK, +6.17, 79) August Grahn, do, +13.33.

H11, 1 860 m (68): 1) Emil Skepp, Sävedalen, 11.24, 47) Henning Söderhjelm, OK Stigen, +9.04.

H10, 1 760 m (141): 1) Melker Sundström, Hestra, 8.48, 84) Mio Hammö, BSOK, +11.13.

D35, 2 470 m (22): 1) Hanna Persson, Göteborg-Majorna, 18.24, 22) Emma Söderhjelm, Stigen, +16.36.

D45, 2 140 m (69): 1) Louise Götfors, Göteborg-Majorna, 15.14, 62) Maria Auselius, BSOK, +17.19.

H45, 2 730 m (97): 1) Tore Sandvik, Halden, Norge, 14.30, 35) Mattias Gunnarsson, BSOK, +3.37.

H50, 2 580 m (63): 1) Lars Svensson, Hakarpspojkarna, 15.59, 18) Mats Nylund, BSOK, +2.49.

H55, 2 400 m (32): 1) Mikael Kindborn, Hällen, 14.37, 6) Jonas Bornetun, Skillingaryds FK, +1.15.

Inskolning, 1 400 m (94): 1) Fredrik Sundby Jakobsen, Moss, Norge, 11.02, 8) Astrid Nilsson, BSOK, +5.56, 11) Maja Nylund, do, +7.20, 18) Aron Andersson, Stigen, +8.56, 38) Isak Gunnarsson, BSOK, +13.09, 47) Astrid Grahn, do, +15.36.

U1, 1 540 m (154): 1) KArl Persson, Klubblös, 14.47, 27) Olle Lönnälv, Stigen, +4.14, 48) Maja Petersson, BSOK, +7.54, 60) Elin Hindsén, Stigen, +9.34, 61) Viola Aggefors, do, +9.46, 69) Hilda Andersson, do, +10.40, 86) Ture Aggefors, do, +12.37, 111) Erik Lilja, do, +19.32, 138) Adam Hindsén, do, +27.43.

U2, 1 680 m (208): 1) Trym Storhaug, Røyken, Norge, 14.05, 10) Nils Andersson, Stigen, +3.11, 19) Wille Petersson, BSOK, +4.21, 49) Lukas Andersson, Stigen, +8.40, 68) Folke Hammö, BSOK, +10.55, 69) Lukas Strömblad, do, +11.03, 71) Oskar Kleremo, do, +11.09, 105) Stina Nilsson, do, +13.52, 171) Ylva Söderhjelm, Stigen, +25.29.

Öppen 3, 1 880 m (105): 1) Lotta Eliasson, Friskus-Varberg, 13.52, 3) Johan Lilja, Stigen, +0.40.

Öppen 5, 2 040 m (174): 1) Simon Brovall, Gällstadbygden, 14.15, 2) Robin Söderholm, Stigen, +0.05, 9) Jonas Nilsson, BSOK, +1.17, 13) Lisa Söderholm, Stigen, +1.59, 21) Åsa Hindsén, do, +3.20, 28) David Andersson, do, +3.45, 57) Håkan Auselius, BSOK, +5.56.

Öppen 7, 2 410 m (197): 1) Erik Jonsson, Hestra, 15.23, 2) Viktor Park, Stigen, +0.41, 8) Lina Sandström, do, +2.02, 43) Fredrik Eriksson, BSOK, +5.02, 83) Pär Söderhjelm, Stigen, +7.20, 105) Stina Albinsson, BSOK, +9.10, 116) Martin Hammö Wennerholm, do, +10.05, 150) Sofia Skörde, do, +13.22.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *