Sport

Fullträff för Agnes Leo

Värnamo.nu

Sport Bredaryds SOK bökfördes för tre klassvinster i Nackheträffen i orientering och en före detta BSOK-tjej vann damernas huvudklass.

Förra året tog Agnes Leo steget från BSOK till göteborgsklubben Göteborg-Majorna eftersom hon studerade i landets näst största stad. Agnes har mer och mer etablerat i sig damsenioreliten vilket dagens triumf är ytterligare ett bevis på. Noteras ska också att Agnes Leo fick sin OL-uppfostran i OK Stigen.

Att Håkan Svensson var en av BSOK:s tre segare i dag är ingen överraskning. När Håkan är i form är det inte många i H50 som hänger med. I dag var det ingen, han var nästan tre minuter för andre man.

De andra BSOK-vinsterna kom på damsidan. Sara Johansson sprang hem D21K och var närmare fyra minuter före. Seger blev det också i D18 genom Moa Hansson. Inte nog med det, tvåa var Amelia Skalberg, alltså dubbelt BSOK.

Det var på vippen att Bredaryd fått fyra vinnare. Sanna Sigvardson i D10 var bara en (1) sekund från förstaplatsen.

BSOK hade ytterligare ett antal löpare som sprang bra med topplaceringar som följd.

Vaggeryds SOK var också representerat av två löpare och båda på pallplats. Morgan Ljung var tvåa i H70 och Yvonne Liljeland trea i D75.

Resultat,

STEGARED, Nackheträffen, långdistans:

D21, 6 960 m: 1) Agnes Leo, Göteborg-Majorna (tid. Stigen och BSOK), 53.33, 2) Emma Lindén, Friskus-Varberg, +0.35.

H21, 9 570 m: 1) Martin Regborn, Hagaby, 52.42, 11) Henrik Andersson, Bredaryds SOK, +20.26.

D21 Kort, 5 040 m: 1) Sara Johansson, BSOK, 57.59, 2) Julia Svärd, Oskarström, +3.56.

D18, 5 040 m: 1) Moa Hansson, BSOK, 46.02, 2) Amelia Skalberg, do, +2.34, 5) Elsa Andersson, do, +10.42.

H18, 6 700 m: 1) Olle Josarp, Friskus-Varberg, 45.42, 2) Filip Trofast, BSOK, +5.32.

D16, 4 440 m: 1) Lovisa Lager, Halmstad, 44.19, 8) Linnea Skalberg, BSOK, +10.51, 14) Hedvig Severinsson, do, +25.04.

D14, 3 860 m: 1) Klara Persson, Halmstad, 36.37, 7) Ellen Sigvardson, BSOK, +6.38.

D10, 2 320 m: 1) Amanda Cliffordson, Tolered-Utby, 20.25, 2) Sanna Sigvardson, BSOK, +0.01.

H45, 6 700 m: 1) Ingvar Åkesson, Hakarpspojkarna, 43.55, 5) Peter Thelin, BSOK, +10.37, 8) Per Sigvardson, do, +13.14, 12) Magnus Trofast, do, +19.53.

D50, 3 720 m: 1) Lena Eriksson, Elfsborg, 39.07, 2) Kristina Johansson, BSOK, +2.19.

H50, 6 080 m: 1) Håkan Svensson, BSOK, 48.58, 2) Bertil Åkesson, Markbygden, +2.50.

D55, 3 720 m: 1) Christina Söderblom, Ätran, 42.44, 7) Maria Andersson, BSOK, +9.59.

H60, 5 040 m: 1) Björn Karlsson, Halmstad, 50.30, 5) Kenneth Waltersson, BSOK, +6.27, 7) Arne Andersson, do, +8.24.

H70, 3 920 m: 1) Kjell Erlandsson, Lindéna, 42.03, 2) Morgan Ljung, Vaggeryds SOK, +1.27.

D75, 3 170 m: 1) Gunnel Börjesson, Uven, 1.13.10, 3) Yvonne Liljeland, VSOK, +12.58.

Öppen 4, 3 880 m: 1) David Nyquist, klubblös, 27.42, 7) Anneli Sigvardson, BSOK, +16.27.

Öppen 5, 3 430 m: 1) Mikael Söderlund, Karlsbyheden, 29.43, 23) Marianne Jönsson, BSOK, +19.36.

Öppen 7, 3 430 m: 1) Anna M Windevall, Sävedalen, 31.36, 6) Carl Johansson, BSOK, +4.54, 34) Anne Turesson, do, +17.12.

Öppen 8, 4 940 m: 1) Nils Wallentin Tärk, Halmstad, 36.53, 11) Torbjörn Johansson, BSOK, +12.31, 12) Stefan Svensson, do, +12.37.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *