Andelen niondeklassare som blev behöriga för gymnasiet låg relativt stilla i Vaggeryds kommun i fjol, visar Newsworthys genomgång av Skolverkets statistik. Här är resultaten – skola för skola.
Här är resultaten – skola för skola.
Så många högstadieelever fick gymnasiebehörighet

78 procent av eleverna som gick ut nian på någon av de två högstadieskolorna i Vaggeryds kommun i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en ungefär lika stor andel som året innan.
Högst andel – 83 procent – nådde gymnasiebehörighet på Fågelforsskolan.
På Hjortsjöskolan var motsvarande siffra 74 procent, vilket är den tredje lägsta andelen i Jönköpings län.
Andel behöriga till gymnasiet per skola i Vaggeryds kommun 2023
| Skola | Andel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentes | Genomsnittligt meritvärde | Typ | Antal elever |
|---|---|---|---|---|
| Fågelforsskolan 7-9 | 83 procent (84 procent) | 214,9 | Kommunal | 95 |
| Hjortsjöskolan 7-9 | 74 procent (72 procent) | 200,2 | Kommunal | 114 |
För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser.
Högst andel behöriga i Jönköpings län har Prolympia, Jönköping i Jönköpings kommun. Där klarade 93 procent av eleverna gymnasiebehörighet. Länets lägsta andel behöriga finns i Stadsgårdsskolan i Jönköpings kommun, 64 procent.
Andel behöriga till gymnasiet per skola Jönköpings län 2023
| Skola | Kommun | Andel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentes | Genomsnittligt meritvärde |
|---|---|---|---|
| Montessorifriskolan i Gislaved | Gislaved | ≈100 procent (..) | 240,2 |
| Sävsjö kristna skola | Sävsjö | ≈100 procent (≈100 procent) | 236,4 |
| Rörviks skola | Sävsjö | ≈100 procent(≈100 procent) | 227,2 |
| Vetlanda Friskola | Vetlanda | ≈100 procent (..) | 215,0 |
| Prolympia, Jönköping | Jönköping | 93 procent (75 procent) | 239,9 |
| Attarpsskolan 7-9 | Jönköping | 92 procent (93 procent) | 239,5 |
| Ängarydsskolan | Tranås | 92 procent (83procent) | 223,5 |
| Junedalsskolan | Jönköping | 92 procent (94 procent) | 243,0 |
| Internationella Engelska Skolan Jönköping | Jönköping | 91 procent (91 procent) | 244,0 |
| Sanda idrottshögstadium | Jönköping | 91 procent (≈100 procent) | 250,8 |
| Ribbaskolan | Jönköping | 90 procent (84 procent) | 217,0 |
| Hagabodaskolan | Habo | 89 procent (90 procent) | 231,6 |
| Brinells högstadium | Nässjö | 89 procent (89 procent) | 224,0 |
| Hillerstorpsskolan 7-9 | Gnosjö | 88 procent (81 procent) | 225,0 |
| Junkaremålsskolan 7-9 | Tranås | 88 procent (85 procent) | 238,5 |
| Gröndalsskolan | Värnamo | 88 procent (89 procent) | 237,7 |
| Landsbro skola 7-9 | Vetlanda | 88 procent (89 procent) | 223,1 |
| Ljungarumsskolan 7-9 | Jönköping | 87 procent (84 procent) | 234,1 |
| Rosenlundsskolan 7-9 | Jönköping | 87 procent (88 procent) | 206,6 |
| Kunskapsskolan Jönköping | Jönköping | 87 procent (82 procent) | 213,9 |
| Alfred Dalinskolan | Jönköping | 86 procent (75 procent) | 218,4 |
| Prästängsskolan A | Eksjö | 86 procent (93 procent) | 227,4 |
| Apladalsskolan | Värnamo | 86 procent (78 procent) | 219,4 |
| Forshedaskolan | Värnamo | 85 procent (74 procent) | 229,4 |
| Bors skola | Värnamo | 84 procent (78 procent) | 230,4 |
| Hofgårdsskolan | Sävsjö | 84 procent (80 procent) | 225,1 |
| Bäckaskolan 7-9 | Gnosjö | 83 procent (76 procent) | 220,0 |
| Fågelforsskolan 7-9 | Vaggeryd | 83 procent (84 procent) | 214,9 |
| Flahultsskolan | Jönköping | 83 procent (87 procent) | 207,0 |
| Withalaskolan 1 | Vetlanda | 83 procent (67 procent) | 209,9 |
| Ölmestadskolan | Gislaved | 83 procent (≈100 procent) | 227,6 |
| Lundåkerskolan | Gislaved | 82 procent (70 procent) | 208,1 |
| Furulidskolan | Aneby | 82 procent (80 procent) | 212,9 |
| Norråsaskolan | Nässjö | 82 procent (75 procent) | 224,0 |
| Strandskolan | Jönköping | 81 procent (≈100 procent) | 220,8 |
| Rosenholmsskolan | Nässjö | 80 procent (80 procent) | 211,7 |
| Åsenskolan | Gislaved | 80 procent (85 procent) | 212,0 |
| Trollehöjdskolan | Mullsjö | 79 procent (75 procent) | 203,1 |
| Nordinskolan | Gislaved | 79 procent (88 procent) | 211,6 |
| Parkskolan | Nässjö | 79 procent (88 procent) | 211,7 |
| Prästängsskolan B | Eksjö | 78 procent (93 procent) | 222,9 |
| Withalaskolan 2 | Vetlanda | 78 procent (77 procent) | 206,9 |
| Hjortsjöskolan 7-9 | Vaggeryd | 74 procent (72 procent) | 200,2 |
| Furulundsskolan | Eksjö | 73 procent (71 procent) | 189,7 |
| Stadsgårdsskolan | Jönköping | 71 procent (86 procent) | 200,8 |
| Magnus Ladulåsskolan | Jönköping | .. (.) | .. |
| Broarps skola | Eksjö | .. (..) | .. |
| Vittra Samset | Jönköping | .. (..) | .. |
| Autismgrupp 7-9 | Tranås | .. (–) | .. |
| Magelungens grundskola Jönköping | Jönköping | . (.) | .. |
| Nordskogens skola | Jönköping | . (–) | .. |
I riket som helhet låg andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram på 85 procent – ungefär på samma nivå som året innan. Andelen var högre bland flickor (86 procent) än bland pojkar (85 procent). Den var också högre bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund (elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands). Men störst betydelse för resultaten har föräldrarnas utbildningsbakgrund, konstaterar Skolverket. Det är ett mönster som återfinns i internationella studier.
Andel behöriga till yrkesgymnasiet per kommun i Jönköpings län 2023
| Kommun | Andel behöriga totalt | Kommunala skolor | Enskilda skolor |
|---|---|---|---|
| Habo | 89 procent | 89 procent | |
| Tranås | 89 procent | 89 procent | |
| Jönköping | 87 procent | 87 procent | 87 procent |
| Värnamo | 86 procent | 86 procent | |
| Gnosjö | 85 procent | 85 procent | |
| Sävsjö | 84 procent | 85 procent | ≈100 procent |
| Vetlanda | 83 procent | 83 procent | ≈100 procent |
| Nässjö | 83 procent | 83 procent | |
| Aneby | 82 procent | 82 procent | |
| Gislaved | 81 procent | 81 procent | ≈100 % |
| Mullsjö | 79 procent | 79 procent | |
| Eksjö | 79 procent | 80 procent | .. |
| Vaggeryd | 78 procent | 78 procent |
Om siffrorna
Behörig till yrkesprogram
För att en elev ska vara behörig att söka till yrkesprogram krävs godkänt betyg i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i fem ytterligare ämnen, totalt åtta ämnen. Andelen beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår).
Behörighet andra program
För att söka till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i nio ämnen till, sammanlagt tolv.
För behörighet till ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.
För behörighet till naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska tre av de nio övriga godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.
För behörighet till estetiskt program är det nio valfria ämnen.
Meritvärde
Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval. Elevens betyg omvandlas till betygsvärdena (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20) och de bästa 16 ämnena summeras, har eleven godkänt betyg i modernt språk som språkval är det ett 17:e ämne i meritvärdet. Det högsta möjliga meritvärdet för elever som läst 17 ämnen är 340 och för elever som läst 16 ämnen 320. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått lägst betyg E i minst ett ämne, meritvärde 10. Elevernas sammanlagda meritvärde divideras med antal elever som fått lägst betyg E i minst ett ämne. Elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen, dvs elever som saknar godkänt slutbetyg, ingår ej.






Kommentarer
0Dela dina tankar och bidra till en konstruktiv diskussion.